Saison 2023/2024
Racing Club de Strasbourg

Nancy - Reims 4-2

Note
0.0 / 5 (0 note)
Compétition
5e journée Division 1 1976/1977
Date
Match retour
Reims - Nancy 3-3
Stade
Stade Marcel Picot (Tomblaine)
Mi-temps
1-0
Spectateurs
15.524
Arbitre
M. Didier

Classement

Avant le match

Division 1 - 1976/1977 - Classement général
Pos Equipe Pts M V N D p c diff
1 nice_2013.png Nice 8 4 4 0 0 9 2 +7
2 OL2022.png Lyon 6 4 2 2 0 9 3 +6
- Nantes_2019.png Nantes 6 4 3 0 1 7 5 +2
- langfr-800px-Logo_des_Girondins_de_Bordeaux.svg.png Bordeaux 6 4 3 0 1 5 3 +2
5 53a919facd6d4.png Bastia 5 4 2 1 1 10 6 +4
- Logo_Stade_de_Reims_-_2020_(alternatif).svg.png Reims 5 4 2 1 1 7 4 +3
- lens2014.png Lens 5 4 2 1 1 9 8 +1
- langfr-800px-Nîmes_Olympique_logo_2018.svg.png Nîmes 5 4 2 1 1 6 7 -1
9 valenciennes2012.png Valenciennes 4 4 1 2 1 7 6 +1
- Metz_2021.png Metz 4 4 1 2 1 6 5 +1
- logo.png Sochaux 4 4 2 0 2 5 4 +1
- troyes2.gif Troyes 4 4 2 0 2 5 5 0
13 StEtienne2022.png St-Etienne 3 4 0 3 1 2 3 -1
- 691px-Logo_Olympique_de_Marseille.svg.png Marseille 3 4 1 1 2 4 8 -4
15 psg2013.png Paris SG 2 4 1 0 3 5 7 -2
- Angers2021.png Angers 2 4 1 0 3 6 10 -4
- Laval2022.png Laval 2 4 1 0 3 4 8 -4
- 630px-Logo_LOSC_Lille_2018.svg.png Lille 2 4 1 0 3 4 8 -4
- 606px-Logo_AS_Nancy_Lorraine_2018.svg.png Nancy 2 4 0 2 2 3 7 -4
- 525px-Logo_Stade_Rennais_FC.svg.png Rennes 2 4 1 0 3 3 7 -4

Voir tous les matchs (4e journée)

Après le match

Division 1 - 1976/1977 - Classement général
Pos Equipe Pts M V N D p c diff
1 nice_2013.png Nice 9 5 4 1 0 9 2 +7
2 Nantes_2019.png Nantes 8 5 4 0 1 13 7 +6
3 53a919facd6d4.png Bastia 7 5 3 1 1 14 6 +8
- OL2022.png Lyon 7 5 2 3 0 12 6 +6
- langfr-800px-Nîmes_Olympique_logo_2018.svg.png Nîmes 7 5 3 1 1 9 7 +2
- langfr-800px-Logo_des_Girondins_de_Bordeaux.svg.png Bordeaux 7 5 3 1 1 5 3 +2
7 lens2014.png Lens 6 5 2 2 1 12 11 +1
8 Logo_Stade_de_Reims_-_2020_(alternatif).svg.png Reims 5 5 2 1 2 9 8 +1
- troyes2.gif Troyes 5 5 2 1 2 5 5 0
- 691px-Logo_Olympique_de_Marseille.svg.png Marseille 5 5 2 1 2 7 9 -2
11 Metz_2021.png Metz 4 5 1 2 2 7 8 -1
- StEtienne2022.png St-Etienne 4 5 0 4 1 2 3 -1
- 606px-Logo_AS_Nancy_Lorraine_2018.svg.png Nancy 4 5 1 2 2 7 9 -2
- logo.png Sochaux 4 5 2 0 3 7 10 -3
- valenciennes2012.png Valenciennes 4 5 1 2 2 7 10 -3
16 Laval2022.png Laval 3 5 1 1 3 7 11 -4
- 630px-Logo_LOSC_Lille_2018.svg.png Lille 3 5 1 1 3 7 11 -4
- Angers2021.png Angers 3 5 1 1 3 6 10 -4
- 525px-Logo_Stade_Rennais_FC.svg.png Rennes 3 5 1 1 3 3 7 -4
20 psg2013.png Paris SG 2 5 1 0 4 5 10 -5

Voir tous les matchs (5e journée)

Connectés

Aucun stubiste connecté...


Stammtisch
  • islay Geiss ©
  • guigues hopla
  • il-vecchio [https://www.watson.ch/imgdb/aef7/Qx,A,0,0,432,558,180,232,72,93;Ani/2476612957033719]
  • il-vecchio Il y a très longtemps les enfants jouaient au foot dans la rue avec une boite de conserve. [lien];Ani/2476612957033719
  • raukoras je veux bien qu'il fasse une saison à la Seyrou, je le croise régiulièrement quand il dépose ses enfants à la l'école
  • takl Ils vont le vendre au rabais en Allemagne et il va faire une saison à la Serhou Guirassy :D
  • kitl Faudrait rappeler à Chelsea qu’ils s’y intéressaient il y a un an
  • piaste Lens veut vendre Wahi. Ça vrille dans tous les sens à Lens
  • gibi68 Pas étonnant qu'ils doivent vendre, ils achetaiaient tout ce qui bougait l'an dernier ...
  • clutch Les choses evoluent très vite dans le football actuel on verra ce qui va se passer pour Lens
  • clutch Lens qui était encore donné comme exemple d’une « bonne » multipropriété ici il y a peu
  • lanfeust Pas étonnant que les 3 têtes pensantes du sportifs partent
  • lanfeust Cela semble être la débandade à Lens. Son président indique devoir vendre pour 100Meur de joueurs cet été pour boucler le budget
  • athor 34 matchs de championnat + 4 matchs de coupe, comme indiqué dans la dernière partie
  • raukoras sinon, le résultat est évocateur de l'état du club depuis la vente.
  • raukoras on a joué 38 matchs cette saison en L1, @athor?
  • raukoras merci pour le lien direct
  • raukoras probablement un problème de cache (cash?) de mon coté :)
  • athor [lien]
  • athor Il est bien en ligne depuis 15:00

Mode fenêtre Archives