Connexion à partir de Facebook
12.
Dijon
34
28
-1
13.
Nantes
34
27
-6
14.
RCS
33
28
-2
15.
Vannes
33
28
-5
Le footballeur
Ligue 1184 matches. 76 buts.Premier match: Nancy FC - RCS 1-5 le 22/08/1954 (~29ans) Sélections nationales32 sélections. 16 buts.Premier match: Autriche - Italie 2-3 le 01-12-1946 | · De juin 1954 à juin 1957 : Pro. |
| Compétition | Matches | Buts | Passes |
|---|---|---|---|
| Division 1 | 95 | 52 | |
| Coupe Charles Drago | 2 | 2 | 0 |
Palmarès
Titres individuels
Titres en clubs
Carrière
Joueur
Cliquez sur les clubs pour accéder à leurs fiches respectives. Cliquez sur les saisons pour accéder aux stats détaillées du joueur.| Club | Saison | Championnat | Autres (off.) | Sélection | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compét. | M. | P. | M. | M. | |||||||
| Strindberg | 1935-1936 | I. Liga | |||||||||
| Markhof | 1937-1938 | Nationalliga | |||||||||
|
| 1938-1939 | Gauliga Ostmark | |||||||||
|
| 1940-1941 | Gauliga Ostmark | |||||||||
|
| 1941-1942 | Gauliga Ostmark | |||||||||
|
| 1942-1943 | 12 | 5 | ||||||||
|
| 1943-1944 | Gauliga Ostmark | |||||||||
|
| 1944-1945 | 2 | 1 | ||||||||
|
| 1945-1946 | 22 | 34 | ||||||||
|
| 1946-1947 | 18 | 18 | 2 | 1 | ||||||
|
| 1947-1948 | 15 | 24 | 4 | 2 | ||||||
|
| 1948-1949 | 18 | 19 | 6 | 0 | ||||||
|
| 1949-1950 | 19 | 18 | 3 | 0 | ||||||
|
| 1950-1951 | 24 | 30 | 4 | 2 | ||||||
|
| 1951-1952 | 20 | 31 | 5 | 7 | ||||||
|
| 1952-1953 | 24 | 30 | 4 | 0 | ||||||
|
| 1953-1954 | 22 | 15 | 4 | 4 | ||||||
|
| 1954-1955 | 32 | 23 | ||||||||
|
| 1955-1956 | 30 | 18 | ||||||||
|
| 1956-1957 | 33 | 11 | 2 | 2 | ||||||
|
| 1957-1958 | 23 | 5 | ||||||||
|
| 1958-1959 | 23 | 10 | ||||||||
| Troyes | 1959-1960 | 38 | 19 | ||||||||
| Troyes | 1960-1961 | 24 | 3 | ||||||||
|
| 1961-1962 | 19 | 6 | ||||||||
Le saviez-vous ?
Ernst Stojaspal a marqué pour l'Austria de Vienne 218 buts en 183 matchs entre 1945 et 1954. Pendant toute sa carrière de footballeur professionnel il a marqué 306 buts en 380 matches.
Suite à son brillant parcours à la coupe du Monde 1954 avec l'Autriche, qui se classe 3e, le Racing décide d'engager ce redoutable attaquant pour renforcer sa ligne offensive.
Après une courte carrière d'entraineur, notamment d'Ajaccio, il est patron du Café de Vienne à Monaco pendant 18 ans.
L'un des plus grands joueurs de l'histoire du football Autrichien nous a quitté le 3 Avril 2002.
Suite à son brillant parcours à la coupe du Monde 1954 avec l'Autriche, qui se classe 3e, le Racing décide d'engager ce redoutable attaquant pour renforcer sa ligne offensive.
Après une courte carrière d'entraineur, notamment d'Ajaccio, il est patron du Café de Vienne à Monaco pendant 18 ans.
L'un des plus grands joueurs de l'histoire du football Autrichien nous a quitté le 3 Avril 2002.
| Dans le Stub |
|
66 membres connectés
|
| Stammtisch |
|
athor 21h04 Moi qui voulait regarder Liverpool-Ports mouth athor 21h04 Merde, l'offre C+ offert pour les freenautes est terminée kibitz 21h03 Luc l'a déjà fait catalanrc 21h03 il pourrait nous pondre un bouquin le pierrot, j'ai plus rien à lire kibitz 21h02 y a une bande de solitaires depuis quelques mois... kibitz 21h02 avec Luc Dayan athor 20h58 Il joue au solitaire dans son bureau catalanrc 20h57 que devient pierre ginestet dans tout cela ? iloveracing 20h46 effectivement, c'est balo ! rico 20h44 c'est horrible rico 20h44 lui qui a tout fait pour jouer une derniere CDM rico 20h43 pauvre beckham rage 20h35 quitte à faire rabat joie, je le trouve pas drôle ce site... :s franzdurcs67 19h51 :D Mdr' :) athor 19h35 :) athor 19h35 [lien] ross3 19h34 Beck' :( rico 19h33 lol rico 19h33 enorme rico 19h33 :)) |
Une erreur sur cette fiche ? 




