Mise à jour : 23/05/13 12:54
racingstub.com a besoin de vous ! Encore 45 polos à vendre
Depuis bientôt 10 ans, racingstub.com informe sur l'actualité du RC Strasbourg, son histoire, et permet à tous ses supporters de s'exprimer sur le forum, des blogs etc. Les bénévoles qui gèrent le site ont toujours défendu un site gratuit et sans publicité. Le serveur hébergeant le site est financé grâce à la vente de quelques accessoires (les revenus issus de nos partenariats sont très faibles), dont un polo sobre et de qualité mis en vente l'an dernier. Aujourd'hui, ses faibles ventes nous mettent dans une situation financière extrêmement compliquée. Si ce bandeau est affiché, c'est parce que nous avons besoin très rapidement de vendre la majorité de notre stock de polos. Plus de 7000 inscrits et plus de 600000 visiteurs uniques en 2012, nous comptons sur vous, visiteurs anonymes et inscrits, afin que le site continue sa belle histoire... Ce bandeau restera affiché tant que l'objectif ne sera pas atteint. Merci pour votre compréhension et votre soutien !
Comment se procurer le polo ? A tout moment par correspondance, ou bien samedi avant ou après le match RCS-Paris SG II.
Pour en savoir plus, rendez-vous dans le forum en cliquant ici.
Le footballeur
Ligue 1462 matches. 38 buts.Premier match: Bastia - RCS 2-1 le 07/09/1968 (~19ans) Sélections nationales17 sélections. 0 but.Premier match: France - Bulgarie 1-1 le 08-04-1970 | · De juin 1968 à juin 1971 : Pro. |
| Compétition | Matches | Buts | Passes |
|---|---|---|---|
| Division 1 | 104 | 8 | 1 |
| Coupe de France | 9 | 1 | 0 |
| Match international | 6 | 0 | 0 |
| Amical | 3 | 1 | 1 |
| Total (officiels, équipe Une) | 119 | 9 | 1 |
Dernier match officiel pro : Monaco - RCS 3-0 (Division 1, 27e journée) le 01/03/1985 (~36ans)
Carrière
Joueur
Cliquez sur les clubs pour accéder à leurs fiches respectives. Cliquez sur les saisons pour accéder aux stats détaillées du joueur.
| Club | Saison | Championnat | Coupe d'Europe | Autres (off.) | Autres (amic.) | Sélection | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compét. | M. | P. | Compét. | M. | M. | M. | M. | |||||||||
|
| 1967-1968 | CFA | ||||||||||||||
|
| 1968-1969 | 19 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
|
| 1969-1970 | 31 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||
|
| 1970-1971 | 36 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | ||||||
|
| 1971-1972 | 35 | 3 | |||||||||||||
|
| 1972-1973 | 37 | 5 | 2 | 0 | |||||||||||
|
| 1973-1974 | 35 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
|
| 1974-1975 | 37 | 6 | 5 | 0 | |||||||||||
|
| 1975-1976 | 35 | 6 | 2 | 0 | |||||||||||
|
| 1976-1977 | 24 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
|
| 1977-1978 | 33 | 2 | |||||||||||||
|
| 1978-1979 | 32 | 1 | |||||||||||||
|
| 1979-1980 | 29 | 0 | |||||||||||||
|
| 1980-1981 | 31 | 1 | |||||||||||||
|
| 1981-1982 | 27 | 5 | |||||||||||||
|
| 1982-1983 | 30 | 0 | |||||||||||||
|
| 1983-1984 | 24 | 1 | |||||||||||||
|
| 1984-1985 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
|
| 1986-1987 | 5 | 0 | |||||||||||||
Dirigeant
Cliquez sur les clubs pour accéder à leurs fiches respectives. Cliquez sur les saisons pour accéder aux résultats de la saison.| Club | Saison | Championnat | Poste | |
|---|---|---|---|---|
|
| 1984-1985 (mar) | Division 1 | Entraîneur | |
|
| 1985-1986 | Division 1 | Entraîneur | |
|
| 1986-1987 | Division 2 (A) | Entraîneur | |
|
| 1987-1988 | Division 1 | Entraîneur adjoint | |
|
| 1988-1989 | Division 1 | Entraîneur adjoint | |
|
| 1989-1990 | Division 1 | Entraîneur adjoint | |
|
| 1990-1991 | Division 1 | Entraîneur adjoint | |
|
| 1990-1991 (jan) | Division 1 | Entraîneur | |
|
| 1991-1992 | Division 2 (B) | Entraîneur | |
|
| 1992-1993 | Division 2 (A) | Entraîneur | |
Le saviez-vous ?
| Dans le Stub |
|
13 membres connectés
|
| Stammtisch |
|
lenain2jard1 01h20 ok alcapone 00h48 non lenain tous sera decider c'est prochain jour lenain2jard1 00h31 des nouvelles du nombre de strasbourgeois toleres ? gag67 00h08 Non... Il parle de quoi le bouquin ? C'est un roman policier ? cedricbatteur 00h04 ligue 1: 80 ans de football professionnel cedricbatteur 00h04 quelqu'un a t il deja eu l'occasion de feuilleter le livre gag67 00h03 Enfoiré gag67 00h03 Et c'est à seule promesse qu'il a tenu. En foire... gag67 00h01 C'était une de ses 60 propositions gag67 00h01 Louis XIV y avait déjà pensé, Napoléon l'a fait. cuisto67700 00h00 ok merci gag67 23h59 Une vieille loi napoléonienne gag67 23h59 Pas plus de 2 buts !! gag67 23h58 Nan c'est interdit par le règlement de la FFF concernant le RCS... cuisto67700 23h54 bien sur cuisto67700 23h54 mais je ne doute pas qu'il va gagner cuisto67700 23h53 et est ce qu'il est capable de gagner avec autant de but de difference? wendling 23h51 le racing a gagné à l'aller, donc ... wendling 23h51 nan cuistot, juste un but de la mouette , ça suffit ^^ cuisto67700 23h49 pour que le racing monte, il faut qu'il gagne 6-0 c'est ca? |
Une erreur sur cette fiche ? 




