Connexion à partir de Facebook
12.
Nantes
35
28
-6
13.
Dijon
34
28
-1
14.
RCS
33
28
-2
15.
Vannes
33
28
-5
Statistiques - 1995-1996
Afficher les matches par compétition • date
| Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cap. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | |||||||
| 18/05/96 | 38e j. | RCS - Montpellier 1-0 | 10 min. (R) | ||||
| 11/05/96 | 37e j. | Monaco - RCS 5-1 | 6 min. (R) | ||||
| 09/04/96 | 34e j. | RCS - Cannes 1-0 | 4 min. (R) | ||||
| 23/03/96 | 32e j. | RCS - Bastia 4-3 | 20 min. (R) | ||||
| 09/03/96 | 31e j. | Guingamp - RCS 3-0 | 16 min. (R) | ||||
| 27/02/96 | 29e j. | Bordeaux - RCS 1-1 | 90 min. (T) | ||||
| 17/02/96 | 28e j. | RCS - Paris SG 1-0 | 90 min. (T) | ||||
| 10/02/96 | 27e j. | Nice - RCS 2-2 | 72 min. (T) | ||||
| 10/01/96 | 23e j. | Rennes - RCS 0-0 | 3 min. (R) | ||||
| 16/12/95 | 22e j. | RCS - Lyon 2-2 | 90 min. (T) | ||||
| 10/12/95 | 21e j. | RCS - Lens 1-2 | 90 min. (T) | ||||
| 01/12/95 | 20e j. | Le Havre - RCS 2-0 | 90 min. (T) | ||||
| 24/11/95 | 19e j. | RCS - Monaco 2-0 | 90 min. (T) | ||||
| 18/11/95 | 18e j. | Gueugnon - RCS 0-1 | 90 min. (T) | ||||
| 08/11/95 | 17e j. | RCS - Nantes 1-1 | 90 min. (T) | ||||
| 05/11/95 | 16e j. | Cannes - RCS 0-3 | 90 min. (T) | ||||
| 27/10/95 | 15e j. | RCS - St-Etienne 3-1 | 15 min. (R) | ||||
| 21/10/95 | 14e j. | Bastia - RCS 1-1 | 90 min. (T) | ||||
| 04/10/95 | 12e j. | Lille - RCS 2-0 | 90 min. (T) | ||||
| 01/10/95 | 11e j. | RCS - Bordeaux 3-0 | 11 min. (R) | ||||
| 22/09/95 | 10e j. | Paris SG - RCS 2-0 | 90 min. (T) | ||||
| 16/09/95 | 9e j. | RCS - Nice 1-1 | 45 min. (T) | ||||
| 09/09/95 | 8e j. | Auxerre - RCS 1-0 | 90 min. (T) | ||||
| 01/09/95 | 4e j. | Lyon - RCS 1-1 | 81 min. (T) | ||||
| 29/08/95 | 7e j. | RCS - Martigues 2-0 | 63 min. (T) | ||||
| 26/08/95 | 6e j. | Metz - RCS 3-2 | 60 min. (T) | ||||
| 19/08/95 | 5e j. | RCS - Rennes 3-1 | 90 min. (T) | ||||
| 05/08/95 | 3e j. | Lens - RCS 0-0 | 15 min. (R) | ||||
| 26/07/95 | 2e j. | RCS - Le Havre 3-0 | 90 min. (T) | ||||
| 19/07/95 | 1e j. | Montpellier - RCS 2-2 | 90 min. (T) | ||||
| Matches joués : 30 |
1861 min. | 0 | 0 0 |
0 | 0 | ||
| Coupe de France | |||||||
| 17/03/96 | 1/4 de finale | Nîmes - RCS 2-2, 3-2ap | 62 min. (T) | ||||
| 23/02/96 | 8e de finale | Niort - RCS 0-1 | 90 min. (T) | ||||
| 03/02/96 | 16e de finale | Poissy - RCS 0-0, 0-0ap, 2-4tab | 120 min. (T) | ||||
| Matches joués : 3 |
272 min. | 0 | 0 0 |
0 | 0 | ||
| Coupe de la Ligue | |||||||
| 13/12/95 | 16e de finale | Amiens - RCS 0-0, 1-1ap, 1-0tab | 71 min. (T) | ||||
| Matches joués : 1 |
71 min. | 0 | 0 0 |
0 | 0 | ||
| Coupe UEFA | |||||||
| 02/11/95 | 16e de finale retour | Milan AC - RCS 2-1 | 8 min. (R) | ||||
| 17/10/95 | 16e de finale aller | RCS - Milan AC 0-1 | 18 min. (R) | ||||
| 28/09/95 | 32e de finale retour | Ujpest - RCS 0-2 | 90 min. (T) | ||||
| 12/09/95 | 32e de finale aller | RCS - Ujpest 3-0 | 90 min. (T) | ||||
| 22/08/95 | tour prélim. retour | RCS - Innsbruck 6-1 | 90 min. (T) | ||||
| 08/08/95 | tour prélim. aller | Innsbruck - RCS 1-1 | 90 min. (T) | ||||
| Matches joués : 6 |
386 min. | 0 | 0 0 |
0 | 0 | ||
| Coupe Intertoto | |||||||
| 02/08/95 | 1/4 de finale | Metz - RCS 0-2 | 90 min. (T) | ||||
| 29/07/95 | 1/8 de finale | RCS - Steyr 4-0 | 90 min. (T) | ||||
| 15/07/95 | 3ème match de poule | RCS - Innsbruck 4-0 | 90 min. (T) | ||||
| 09/07/95 | 2ème match de poule | La Valette - RCS 0-4 | 90 min. (T) | ||||
| 01/07/95 | 1er match de poule | RCS - Genclerbirligi 4-1 | 90 min. (T) | ||||
| Matches joués : 5 |
450 min. | 0 | 0 0 |
1 | 0 | ||
| Amical | |||||||
| 28/06/95 | Bischheim Mars - RCS 0-7 | 90 min. (T) | |||||
| 24/06/95 | Sélection régionale - RCS 0-6 | 90 min. (T) | |||||
| Matches joués : 2 |
180 min. | 0 | 0 0 |
0 | 0 | ||
|
Légende : (T) Titulaire (R) Remplaçant (B) Banc (non entré en jeu) | |||||||
| Dans le Stub |
|
50 membres connectés
|
| Stammtisch |
|
alsacien68 15h09 salut jean-marie ,tu vas bien ? jean-marie 15h05 salut alsacien alsacien68 14h54 salut le stub chris 14h40 Une seule solution : écrire à modérateur :D lenain2jard1 14h25 alors que j'ai déjà commandé ! lenain2jard1 14h25 ya lepatron qui fait du spam avec sest shirts superdou 14h03 dommage, c'est pas à jour: [lien] mediasoc 13h07 sujet hautement plus sérieux : [lien] fer-de-lance 13h01 le Bayern va se faire manger par Manchester (j'aime pas Manchester) fiz 12h55 Moi je vois bien un ptit Barcelone Bayern en finale... iloveracing 12h50 ou Bordeaux était en sur-régime lenain2jard1 12h49 et Bordeaux est au ralenti lenain2jard1 12h49 Marseille se chie dessus comme chaque année lenain2jard1 12h49 ils ont les moyens d'être champion lenain2jard1 12h49 Lyon affronte ses 5 concurrents rcsforever 12h47 Peut être mais Je pense plus à Bordeaux ou Marseille de mon côté lenain2jard1 12h44 J'annonce l'OL champion de France déjà rcsforever 12h42 Attendons avant de faire les comptes car tout reste possible mediasoc 12h42 encore heureux qu'ils soient dans la course mediasoc 12h41 tout gagner ou tout perdre |
Une erreur sur cette fiche ? 





