Connexion à partir de Facebook
11.
Tours
38
29
+1
12.
Dijon
37
29
0
13.
RCS
36
29
-1
14.
Nantes
35
29
-7
Actuellement...
2009-2010
Le footballeur
Ligue 1423 matches. 10 buts.Premier match: Brest - Tours 4-2 le 10/08/1982 (~19ans) | · De juin 1991 à juin 1996 : Pro. |
| Compétition | Matches | Buts | Passes |
|---|---|---|---|
| Division 1 + Division 2 | 160 | 4 | 8 |
| Division 1 | 126 | 4 | 1 |
| Division 2 | 34 | 0 | 7 |
| Coupe de France | 12 | 1 | 1 |
| Coupe de la Ligue | 2 | 0 | 0 |
| Coupe UEFA | 6 | 0 | 0 |
| Coupe Intertoto | 5 | 0 | 1 |
| Barrages | 5 | 0 | 0 |
| National 2 | 2 | 0 | 0 |
| Amical | 13 | 0 | 0 |
Dernier match officiel pro : RCS - Montpellier 1-0 (Division 1, 38e journée) le 18/05/1996 (~33ans)
Palmarès
Carrière
Joueur
Cliquez sur les clubs pour accéder à leurs fiches respectives. Cliquez sur les saisons pour accéder aux stats détaillées du joueur.| Club | Saison | Championnat | Coupe d'Europe | Réserve | Autres (off.) | Autres (amic.) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compét. | M. | P. | Compét. | M. | M. | M. | M. | ||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| 1977-1978 | 0 | 0 | ||||||||||||
|
| 1978-1979 | 0 | 0 | ||||||||||||
|
| 1979-1980 | 0 | 0 | ||||||||||||
|
| 1980-1981 | 0 | 0 | ||||||||||||
|
| 1981-1982 | 0 | 0 | ||||||||||||
|
| 1982-1983 | 27 | 1 | ||||||||||||
|
| 1983-1984 | 32 | 1 | ||||||||||||
|
| 1984-1985 | 32 | 1 | ||||||||||||
|
| 1985-1986 | 35 | 0 | ||||||||||||
|
| 1986-1987 | 20 | 1 | ||||||||||||
|
| 1987-1988 | 38 | 1 | ||||||||||||
|
| 1988-1989 | 38 | 1 | ||||||||||||
|
| 1989-1990 | 37 | 0 | ||||||||||||
|
| 1990-1991 | 38 | 0 | ||||||||||||
|
| 1991-1992 | 34 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||||||
|
| 1992-1993 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
|
| 1993-1994 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | |||||||
|
| 1994-1995 | 36 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | |||||||
|
| 1995-1996 | 30 | 0 | 0 | Coupe UEFA | 5 6 | 0 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||
|
| 1996-1997 | Division 1 | 1 | 0 | |||||||||||
Dirigeant
Cliquez sur les clubs pour accéder à leurs fiches respectives. Cliquez sur les saisons pour accéder aux résultats de la saison.| Club | Saison | Championnat | Poste | |
|---|---|---|---|---|
|
| 1996-1997 | Division 1 | Entraîneur adjoint | |
|
| 1997-1998 | Division 1 | Entraîneur adjoint | |
|
| 1997-1998 (déc) | CFA | Entraîneur de la réserve | |
|
| 1998-1999 | CFA | Entraîneur de la réserve | |
|
| 1999-2000 | CFA | Entraîneur de la réserve | |
|
| 2000-2001 | CFA | Entraîneur de la réserve | |
|
| 2000-2001 (nov) | Division 1 | Entraîneur | |
|
| 2001-2002 | CFA | Entraîneur de la réserve | |
|
| 2001-2002 (jan) | Division 1 | Entraîneur | |
|
| 2002-2003 | Ligue 2 | Entraîneur | |
| Sans club | 2003-2004 | |||
|
| 2004-2005 | Ligue 2 | Entraîneur | |
|
| 2005-2006 | Ligue 2 | Entraîneur | |
| Sans club | 2005-2006 (sep) | |||
|
| 2006-2007 | Ligue 2 | Entraîneur | |
| Sans club | 2007-2008 | |||
|
| 2007-2008 (jan) | Ligue 1 | Entraîneur | |
|
| 2008-2009 | Ligue 2 | Entraîneur | |
|
| 2009-2010 | Ligue 2 | Entraîneur | |
Le saviez-vous ?
Alors stagiaire, il débute en D 1 pendant l'été 1982 et réalise une saison pleine avec Brest. Il signe son premier contrat pro en juillet 1983.
Milieu de terrain infatigable qui porta le brassard de capitaine du Racing, Yvon Pouliquen a marqué le but de la mythique victoire en demi-finale de la Coupe de France 1995 face à Metz.
---
Tout juste retraité en tant que joueur pro (il continue encore à jouer avec la réserve), Jacky Duguépéroux le prend comme adjoint pour diriger le groupe pro. Mais fin 97, Bernard Gardon amorce un remaniement du staff technique, René Girard débarque à la Meinau et le déloge du poste d'entraineur adjoint. Pouliquen est relégué au centre de formation et épaule Kuentz dans la gestion du groupe CFA. Après le départ de Claude Leroy en novembre 2000, il est propulsé aux commandes du groupe pro du Racing.
Sa carrière d'entraineur comporte une particularité étonnante et sans doute unique dans les anales du football: A la tête de l'équipe du Racing qui termina dernier du championat de France de D1, il remporta la Coupe de France en 2001. Il réitéra cet exploit paradoxal la saison suivante à la tête des Merlus de Lorient.
Milieu de terrain infatigable qui porta le brassard de capitaine du Racing, Yvon Pouliquen a marqué le but de la mythique victoire en demi-finale de la Coupe de France 1995 face à Metz.
---
Tout juste retraité en tant que joueur pro (il continue encore à jouer avec la réserve), Jacky Duguépéroux le prend comme adjoint pour diriger le groupe pro. Mais fin 97, Bernard Gardon amorce un remaniement du staff technique, René Girard débarque à la Meinau et le déloge du poste d'entraineur adjoint. Pouliquen est relégué au centre de formation et épaule Kuentz dans la gestion du groupe CFA. Après le départ de Claude Leroy en novembre 2000, il est propulsé aux commandes du groupe pro du Racing.
Sa carrière d'entraineur comporte une particularité étonnante et sans doute unique dans les anales du football: A la tête de l'équipe du Racing qui termina dernier du championat de France de D1, il remporta la Coupe de France en 2001. Il réitéra cet exploit paradoxal la saison suivante à la tête des Merlus de Lorient.
| Dans le Stub |
|
64 membres connectés
|
| Stammtisch |
|
lenain2jard1 18h54 Ils sont entassés sur m'autoroute :) nikos68770 18h53 1.500 ou + ^^ nikos68770 18h53 heu non nikos68770 18h53 15.000 et même + chris68 18h52 y a cb de spectateurs au stadium? 1500? lenain2jard1 18h49 papi papi , papi chulooo nikos68770 18h48 Incroyable colmar! et quelle ambiance! chris68 18h45 BICYCLETTE en plus mdrrr chris68 18h44 ENORME (+) athor 18h44 Moukhlil ne s'arrete plus ! jeanclaude 18h43 2-1 colmar athor 18h43 But de Colmar ! lenain2jard1 18h39 Y a lepatron qui poste pleins de photos de jeunes garçons ! athor 18h38 19 ans le gamin athor 18h38 Le Ben Yedder est déjà suivi par des clubs pros chris68 18h36 ho merde ca a l'air chaud bouillant :S athor 18h34 [lien] chris68 18h33 si t'avais pas ajouter le suivant je t'aurais taper :D chris68 18h33 ho putain athor athor 18h31 Et égalisation colmarienne (+) |
Une erreur sur cette fiche ? 






