Connexion à partir de Facebook
14.
Alfortville
4
4
-1
15.
Orléans
4
4
-1
16.
RCS
3
3
0
17.
Pacy-sur-Eur...
3
3
-1
Le footballeur
Ligue 1423 matches. 10 buts.Premier match: Brest - Tours 4-2 le 10/08/1982 (~19ans) | · De juin 1991 à juin 1996 : Pro. |
| Compétition | Matches | Buts | Passes |
|---|---|---|---|
| Division 1 + Division 2 | 160 | 4 | 8 |
| Division 1 | 126 | 4 | 1 |
| Division 2 | 34 | 0 | 7 |
| Coupe de France | 12 | 1 | 1 |
| Coupe de la Ligue | 2 | 0 | 0 |
| Coupe UEFA | 6 | 0 | 0 |
| Coupe Intertoto | 5 | 0 | 1 |
| Barrages | 5 | 0 | 0 |
| National 2 | 2 | 0 | 0 |
| Amical | 13 | 0 | 0 |
| Total (officiels, équipe Une) | 190 | 5 | 10 |
Dernier match officiel pro : RCS - Montpellier 1-0 (Division 1, 38e journée) le 18/05/1996 (~33ans)
Palmarès
Carrière
Joueur
Cliquez sur les clubs pour accéder à leurs fiches respectives. Cliquez sur les saisons pour accéder aux stats détaillées du joueur.
| Club | Saison | Championnat | Coupe d'Europe | Réserve | Autres (off.) | Autres (amic.) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compét. | M. | P. | Compét. | M. | M. | M. | M. | ||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| 1977-1978 | Division 2 (B) | |||||||||||||
|
| 1978-1979 | Division 2 (B) | |||||||||||||
|
| 1979-1980 | 0 | 0 | ||||||||||||
|
| 1980-1981 | 0 | 0 | ||||||||||||
|
| 1981-1982 | 0 | 0 | ||||||||||||
|
| 1982-1983 | 27 | 1 | ||||||||||||
|
| 1983-1984 | 32 | 1 | ||||||||||||
|
| 1984-1985 | 32 | 1 | ||||||||||||
|
| 1985-1986 | 35 | 0 | ||||||||||||
|
| 1986-1987 | 20 | 1 | ||||||||||||
|
| 1987-1988 | 38 | 1 | ||||||||||||
|
| 1988-1989 | 38 | 1 | ||||||||||||
|
| 1989-1990 | 37 | 0 | ||||||||||||
|
| 1990-1991 | 38 | 0 | ||||||||||||
|
| 1991-1992 | 34 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||||||
|
| 1992-1993 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
|
| 1993-1994 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | |||||||
|
| 1994-1995 | 36 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | |||||||
|
| 1995-1996 | 30 | 0 | 0 | Coupe UEFA | 5 6 | 0 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||
|
| 1996-1997 | Division 1 | 1 | 0 | |||||||||||
Dirigeant
Cliquez sur les clubs pour accéder à leurs fiches respectives. Cliquez sur les saisons pour accéder aux résultats de la saison.| Club | Saison | Championnat | Poste | |
|---|---|---|---|---|
|
| 1996-1997 | Division 1 | Entraîneur adjoint | |
|
| 1997-1998 | Division 1 | Entraîneur adjoint | |
|
| 1997-1998 (déc) | CFA | Entraîneur de la réserve | |
|
| 1998-1999 | CFA | Entraîneur de la réserve | |
|
| 1999-2000 | CFA | Entraîneur de la réserve | |
|
| 2000-2001 | CFA | Entraîneur de la réserve | |
|
| 2000-2001 (nov) | Division 1 | Entraîneur | |
|
| 2001-2002 | CFA | Entraîneur de la réserve | |
|
| 2001-2002 (jan) | Division 1 | Entraîneur | |
|
| 2002-2003 | Ligue 2 | Entraîneur | |
| Sans club | 2003-2004 | |||
|
| 2004-2005 | Ligue 2 | Entraîneur | |
|
| 2005-2006 | Ligue 2 | Entraîneur | |
| Sans club | 2005-2006 (sep) | |||
|
| 2006-2007 | Ligue 2 | Entraîneur | |
| Sans club | 2007-2008 | |||
|
| 2007-2008 (jan) | Ligue 1 | Entraîneur | |
|
| 2008-2009 | Ligue 2 | Entraîneur | |
|
| 2009-2010 | Ligue 2 | Entraîneur | |
| Sans club | 2009-2010 (avr) | |||
Le saviez-vous ?
Alors stagiaire, il débute en D 1 pendant l'été 1982 et réalise une saison pleine avec Brest. Il signe son premier contrat pro en juillet 1983.
Milieu de terrain infatigable qui porta le brassard de capitaine du Racing, Yvon Pouliquen a marqué le but de la mythique victoire en demi-finale de la Coupe de France 1995 face à Metz.
---
Tout juste retraité en tant que joueur pro (il continue encore à jouer avec la réserve), Jacky Duguépéroux le prend comme adjoint pour diriger le groupe pro. Mais fin 97, Bernard Gardon amorce un remaniement du staff technique, René Girard débarque à la Meinau et le déloge du poste d'entraineur adjoint. Pouliquen est relégué au centre de formation et épaule Kuentz dans la gestion du groupe CFA. Après le départ de Claude Leroy en novembre 2000, il est propulsé aux commandes du groupe pro du Racing.
Sa carrière d'entraineur comporte une particularité étonnante et sans doute unique dans les anales du football: A la tête de l'équipe du Racing qui termina dernier du championnat de France de D1, il remporta la Coupe de France en 2001. Il réitéra cet exploit paradoxal la saison suivante à la tête des Merlus de Lorient.
Milieu de terrain infatigable qui porta le brassard de capitaine du Racing, Yvon Pouliquen a marqué le but de la mythique victoire en demi-finale de la Coupe de France 1995 face à Metz.
---
Tout juste retraité en tant que joueur pro (il continue encore à jouer avec la réserve), Jacky Duguépéroux le prend comme adjoint pour diriger le groupe pro. Mais fin 97, Bernard Gardon amorce un remaniement du staff technique, René Girard débarque à la Meinau et le déloge du poste d'entraineur adjoint. Pouliquen est relégué au centre de formation et épaule Kuentz dans la gestion du groupe CFA. Après le départ de Claude Leroy en novembre 2000, il est propulsé aux commandes du groupe pro du Racing.
Sa carrière d'entraineur comporte une particularité étonnante et sans doute unique dans les anales du football: A la tête de l'équipe du Racing qui termina dernier du championnat de France de D1, il remporta la Coupe de France en 2001. Il réitéra cet exploit paradoxal la saison suivante à la tête des Merlus de Lorient.
| Dans le Stub |
|
35 membres connectés
|
| Stammtisch |
|
meganenicolas 23h17 Il est pas la ce soir Jafar ??? mediasoc 22h35 ils ont oublié Pascal Baills et Pascal Johansen ^^ luyindula 22h34 (+) bofbof2004 22h23 [lien] bofbof2004 22h23 luyindula 22h01 perdre contre la N-Zélande -_- chrisneudorf 21h59 france battu 82 a 70 VA JOUER turquie en 8e aie aie gressmaniac 21h54 allllllllllllll ez racingggggggggg ggggggg gressmaniac 21h52 tous ensemble tous ensemble ouais ouais sergio 21h51 Allez Racing, tes supporters sont là !!! gressmaniac 21h50 sauvons le soldat racing mediasoc 21h26 Café le Racing n°2 [lien] takl 21h23 move your fat ass and die [lien] kev6736 21h06 qui pensera à la Cicciolina ou a l'arme a Rocco kev6736 21h06 Au moins 1 stubiste va tenter de cliquer dessus,j'opte pour iuliu ou mediasosc kev6736 21h05 :D kev6736 21h05 Sinon y à ça [lien] bofbof2004 20h56 [lien] takl 20h50 et moi je suis alain fontenla bouche, pas dans la main |
Une erreur sur cette fiche ? 






