12.
Vannes
29
23
-3
13.
Nantes
28
23
-7
14.
RCS
27
23
-2
15.
Sedan
27
22
-2
Le footballeur
Ligue 1326 matches. 87 buts.Sélections nationales14 sélections. 2 buts.Premier match: France - Autriche 1-2 le 24-03-1965 | · De juin 1959 à juin 1960 : Formation |
| Compétition | Matches | Buts | Passes |
|---|---|---|---|
| Ligue 1 + Ligue 2 | 284 | 78 | 1 |
| Division 1 | 230 | 66 | 0 |
| Division 2 | 54 | 12 | 1 |
| Coupe de France | 13 | 0 | 0 |
| Coupe des villes de foire | 11 | 4 | 1 |
| Matches des Champions | 2 | 1 | 0 |
| Coupe des Coupes | 3 | 2 | 0 |
| Coupe Charles Drago | 1 | 1 | 0 |
| Amical | 1 | 0 | 0 |
Palmarès
Carrière
Joueur
Cliquez sur les clubs pour accéder à leurs fiches respectives. Cliquez sur les saisons pour accéder aux stats détaillées du joueur.
| Club | Saison | Championnat | Coupe d'Europe | Autres (off.) | Autres (amic.) | Sélection | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compét. | M. | P. | Compét. | M. | M. | M. | M. | |||||||||
|
| 1959-1960 | Division 1 | ||||||||||||||
|
| 1960-1961 | 33 | 6 | |||||||||||||
|
| 1961-1962 | 16 | 2 | |||||||||||||
|
| 1962-1963 | 31 | 11 | |||||||||||||
|
| 1963-1964 | 20 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
|
| 1964-1965 | 33 | 12 | 9 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
|
| 1965-1966 | 33 | 14 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | |||||||
|
| 1966-1967 | 35 | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | |||||||||
|
| 1967-1968 | 28 | 1 | |||||||||||||
|
| 1968-1969 | 31 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||
|
| 1969-1970 | 31 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||
|
| 1970-1971 | 34 | 6 | |||||||||||||
|
| 1971-1972 | 21 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
|
| 1972-1973 | 36 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
|
| 1973-1974 | 26 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
|
| ||||||||||||||||
Le saviez-vous ?
Gérard Hausser a participé à la Coupe du Monde 1966 où il a inscrit le but égalisateur face au Mexique.
| Dans le Stub |
|
43 membres connectés
|
| Stammtisch |
|
mediasoc 11h58 couleur café, que j'aime ta couleur café... ludo2607 11h43 faut que j'arrête le café :( oudin 11h43 qui a vérifié pour strasbourre? zeph 11h43 t'es inspiré aujourd'hui mon ludo ludo2607 11h40 [lien] ludo2607 11h39 ce sont des même des mytho-contrits ludo2607 11h39 sans parler des mythos... zeph 11h34 le site qui n'existe même pas zeph 11h34 ils sont sur strasbourre.fr oudin 11h32 et les stubistes meetic ? zeph 11h31 magnifique (+) zeph 11h31 :)) ludo2607 11h28 ils ont des calculs Rhinau oudin 11h28 et les stubistes matheux ? zeph 11h17 j'ai pas goûté ludo2607 11h14 et les stubistes mytheux ils sentent le munster? zeph 11h14 salut les stubistes mythiques ludo2607 11h04 un bon coup de baygon et c réglé alors... guigues 10h39 il se passe un truc "mythique " sur le stub :) ludo2607 10h27 coulommier |
Une erreur sur cette fiche ? 
