Connexion à partir de Facebook
12.
Dijon
34
28
-1
13.
Nantes
34
27
-6
14.
RCS
33
28
-2
15.
Vannes
33
28
-5
Le footballeur
Ligue 1326 matches. 87 buts.Sélections nationales14 sélections. 2 buts.Premier match: France - Autriche 1-2 le 24-03-1965 | · De juin 1959 à juin 1960 : Formation |
| Compétition | Matches | Buts | Passes |
|---|---|---|---|
| Division 1 + Division 2 | 284 | 78 | 1 |
| Division 1 | 230 | 66 | 0 |
| Division 2 | 54 | 12 | 1 |
| Coupe de France | 13 | 0 | 0 |
| Coupe des villes de foire | 11 | 4 | 1 |
| Matches des Champions | 2 | 1 | 0 |
| Coupe des Coupes | 3 | 2 | 0 |
| Coupe Charles Drago | 1 | 1 | 0 |
| Match international | 14 | 2 | |
| Amical | 1 | 0 | 0 |
Palmarès
Carrière
Joueur
Cliquez sur les clubs pour accéder à leurs fiches respectives. Cliquez sur les saisons pour accéder aux stats détaillées du joueur.| Club | Saison | Championnat | Coupe d'Europe | Autres (off.) | Autres (amic.) | Sélection | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compét. | M. | P. | Compét. | M. | M. | M. | M. | |||||||||
|
| 1959-1960 | Division 1 | ||||||||||||||
|
| 1960-1961 | 33 | 6 | |||||||||||||
|
| 1961-1962 | 16 | 2 | |||||||||||||
|
| 1962-1963 | 31 | 11 | |||||||||||||
|
| 1963-1964 | 20 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
|
| 1964-1965 | 33 | 12 | 9 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
|
| 1965-1966 | 33 | 14 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | |||||||
|
| 1966-1967 | 35 | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | |||||||||
|
| 1967-1968 | 28 | 1 | |||||||||||||
|
| 1968-1969 | 31 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||
|
| 1969-1970 | 31 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||
|
| 1970-1971 | 34 | 6 | |||||||||||||
|
| 1971-1972 | 21 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
|
| 1972-1973 | 36 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
|
| 1973-1974 | 26 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
|
| 1974-1975 | D1 Départementale | ||||||||||||||
|
| 1975-1976 | Promotion | ||||||||||||||
|
| 1976-1977 | Division d'Honneur | ||||||||||||||
|
| 1977-1978 | Division 3 | ||||||||||||||
|
| 1978-1979 | Division 3 | ||||||||||||||
|
| 1979-1980 | Division 3 | ||||||||||||||
|
| 1980-1981 | Division 3 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
Le saviez-vous ?
Gérard Hausser a participé à la Coupe du Monde 1966 où il a inscrit le but égalisateur face au Mexique.
| Dans le Stub |
|
84 membres connectés
|
| Stammtisch |
|
kevin.67 23h03 a noter le doublé de traoré avec caen ^^ lenain2jard1 22h48 super lenain2jard1 22h48 le résumé du but commence à "buuut" lenain2jard1 22h48 nan mais le résumé du math a la radio lenain2jard1 22h43 Marcos a marqué ... au Hockey ! racing67400 22h41 De Carvalho lenain2jard1 22h40 C'était qui le jouueur avec l'accent africain qui parlait de Plessis ? mediasoc 22h39 No it's a joke jajajajaja :D katzo68 22h38 Oh mon Racing..ing:(( mediasoc 22h38 Jean-Claude Plessis montre ses seins : [lien] takl 22h37 j'y met tout le coeur qui me reste katzo68 22h36 Accueil pour le moins chaleureux:)) takl 22h34 bienvenue enculé katzo68 22h34 Jean-Claude Plessis officiellement nommé président du RCS! mediasoc 22h34 Marion Cotillard montre ses seins : [lien] takl 22h28 [lien] huhu hyrka 22h27 c'est un truc à se péter le coccyx takl 22h25 zenke c'est plutot un bon cognac en digestif takl 22h25 la 8.6 c'est un truc d'anorexique tellement ils boivent plus qu'ils mangent lenain2jard1 22h21 Zenke a plutot un gabarit à boire de la 8.6 |
Une erreur sur cette fiche ? 




