Connexion à partir de Facebook
14.
Alfortville
4
4
-1
15.
Orléans
4
4
-1
16.
RCS
3
3
0
17.
Pacy-sur-Eur...
3
3
-1
Une erreur sur cette fiche ? Cliquez ici pour nous la signaler ! Gilbert GRESS« L'Ange de la Meinau »
Le footballeur
Ligue 1289 matches. 28 buts.Premier match: RCS - Bordeaux 2-1 le 08/05/1960 (~18ans) Sélections nationales3 sélections. 0 but.Premier match: RFA - France 5-1 le 27-09-1967 | · De juin 1959 à juin 1960 : Formation |
| Compétition | Matches | Buts | Passes |
|---|---|---|---|
| Division 1 + Division 2 | 225 | 26 | 2 |
| Division 1 | 199 | 20 | 2 |
| Division 2 | 26 | 6 | 0 |
| Coupe de France | 18 | 1 | 0 |
| Coupe des villes de foire | 12 | 1 | 1 |
| Coupe Charles Drago | 2 | 0 | 0 |
| Amical | 1 | 0 | 0 |
| Total (officiels, équipe Une) | 257 | 28 | 3 |
Dernier match officiel pro : RCS - Marseille 3-2 (Division 1, 38e journée) le 03/06/1975 (~33ans)
Palmarès
Carrière
Joueur
Cliquez sur les clubs pour accéder à leurs fiches respectives. Cliquez sur les saisons pour accéder aux stats détaillées du joueur.
| Club | Saison | Championnat | Coupe d'Europe | Autres (off.) | Autres (amic.) | Sélection | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compét. | M. | P. | Compét. | M. | M. | M. | M. | |||||||||
|
| 1959-1960 | Division 1 | ||||||||||||||
|
| 1960-1961 | 26 | 6 | |||||||||||||
|
| 1961-1962 | 2 | 0 | |||||||||||||
|
| 1962-1963 | 23 | 5 | |||||||||||||
|
| 1963-1964 | 33 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||
|
| 1964-1965 | 34 | 3 | 9 | 1 | |||||||||||
|
| 1965-1966 | 36 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | |||||||||
|
| 1966-1967 | 34 | 3 | |||||||||||||
|
| 1967-1968 | 33 | 9 | 1 | 0 | |||||||||||
|
| 1968-1969 | 31 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||
|
| 1969-1970 | 34 | 5 | |||||||||||||
|
| 1970-1971 | 17 | 2 | |||||||||||||
|
| 1970-1971 (jan) | 19 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||
|
| 1971-1972 | 37 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||
|
| 1972-1973 | 34 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||
|
| 1973-1974 | 31 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
|
| 1974-1975 | 38 | 5 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
|
| 1975-1976 | Ligue Nationale A | ||||||||||||||
|
| 1976-1977 | Ligue Nationale A | ||||||||||||||
Dirigeant
Cliquez sur les clubs pour accéder à leurs fiches respectives. Cliquez sur les saisons pour accéder aux résultats de la saison.| Club | Saison | Championnat | Poste | |
|---|---|---|---|---|
|
| 1975-1976 | Ligue Nationale A | Entraîneur | |
|
| 1976-1977 | Ligue Nationale A | Entraîneur | |
|
| 1977-1978 | Division 1 | Entraîneur | |
|
| 1978-1979 | Division 1 | Entraîneur | |
|
| 1979-1980 | Division 1 | Entraîneur | |
|
| 1980-1981 | Division 1 | Entraîneur | |
|
| 1980-1981 (oct) | Division 1 | Entraîneur | |
|
| 1981-1982 | Ligue Nationale A | Entraîneur | |
|
| 1982-1983 | Ligue Nationale A | Entraîneur | |
|
| 1983-1984 | Ligue Nationale A | Entraîneur | |
|
| 1984-1985 | Ligue Nationale A | Entraîneur | |
|
| 1985-1986 | Ligue Nationale A | Entraîneur | |
|
| 1986-1987 | Ligue Nationale A | Entraîneur | |
|
| 1987-1988 | Ligue Nationale A | Entraîneur | |
|
| 1988-1989 | Ligue Nationale A | Entraîneur | |
|
| 1989-1990 | Ligue Nationale A | Entraîneur | |
|
| 1990-1991 | Ligue Nationale A | Entraîneur | |
|
| 1991-1992 | Division 2 (B) | Entraîneur | |
|
| 1992-1993 | Division 1 | Entraîneur | |
|
| 1993-1994 | Division 1 | Entraîneur | |
|
| 1994-1995 | Ligue Nationale A | Entraîneur | |
|
| 1995-1996 | Ligue Nationale A | Entraîneur | |
|
| 1996-1997 | Ligue Nationale A | Entraîneur | |
|
| 1997-1998 | Ligue Nationale A | Entraîneur | |
|
| 1997-1998 (mar) | Sélectionneur | ||
|
| 1998-1999 | Sélectionneur | ||
|
| 1999-2000 | Sélectionneur | ||
| Sans club | 1999-2000 (oct) | |||
|
| 1999-2000 (avr) | Ligue Nationale A | Entraîneur | |
|
| 2000-2001 | Ligue Nationale A | Entraîneur | |
| Sans club | 2001-2002 | |||
|
| 2001-2002 (jan) | Division 1 | Entraîneur | |
| Sans club | 2002-2003 | |||
|
| 2003-2004 | Bundesliga | Entraîneur | |
| Sans club | 2003-2004 (sep) | |||
|
| 2004-2005 (aoû) | Challenge League | Entraîneur | |
| Sans club | 2005-2006 | |||
| Sans club | 2006-2007 | |||
|
| 2006-2007 (avr) | Super League | Entraîneur | |
| Sans club | 2007-2008 | |||
| Sans club | 2008-2009 | |||
|
| 2009-2010 | Ligue 2 | Entraîneur | |
| Sans club | 2009-2010 (aoû) | |||
Le saviez-vous ?
Gilbert Gress, l'enfant du Neudorf, n'a pas participé à la Coupe du Monde 1966 car il avait refusé de se couper les cheveux malgré ce que lui avait demandé le sélectionneur. Pendant plusieurs années, il joua contre l'avis des médecins qui avaient décelé par erreur une anomalie cardiaque.
| Dans le Stub |
|
45 membres connectés
|
| Stammtisch |
|
mediasoc 22h35 ils ont oublié Pascal Baills et Pascal Johansen ^^ luyindula 22h34 (+) bofbof2004 22h23 [lien] bofbof2004 22h23 luyindula 22h01 perdre contre la N-Zélande -_- chrisneudorf 21h59 france battu 82 a 70 VA JOUER turquie en 8e aie aie gressmaniac 21h54 allllllllllllll ez racingggggggggg ggggggg gressmaniac 21h52 tous ensemble tous ensemble ouais ouais sergio 21h51 Allez Racing, tes supporters sont là !!! gressmaniac 21h50 sauvons le soldat racing mediasoc 21h26 Café le Racing n°2 [lien] takl 21h23 move your fat ass and die [lien] kev6736 21h06 qui pensera à la Cicciolina ou a l'arme a Rocco kev6736 21h06 Au moins 1 stubiste va tenter de cliquer dessus,j'opte pour iuliu ou mediasosc kev6736 21h05 :D kev6736 21h05 Sinon y à ça [lien] bofbof2004 20h56 [lien] takl 20h50 et moi je suis alain fontenla bouche, pas dans la main robinrcs 20h50 correia le bg il va pe etre joué!! |







