Connexion à partir de Facebook
12.
Nantes
35
28
-6
13.
Dijon
34
28
-1
14.
RCS
33
28
-2
15.
Vannes
33
28
-5
Actuellement...
Autographe
Le footballeur
Ligue 1158 matches. 2 buts.Premier match: Marseille - Nantes 2-0 le 08/08/1998 (~19ans) | · De juin 2002 à juin 2007 : Pro. |
| Compétition | Matches | Buts | Passes |
|---|---|---|---|
| Ligue 1 + Ligue 2 | 147 | 2 | 2 |
| Ligue 1 | 113 | 2 | 2 |
| Ligue 2 | 34 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 6 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 7 | 0 | 0 |
| Coupe UEFA | 9 | 0 | 1 |
| CFA | 8 | 0 | 0 |
| Amical | 42 | 2 | 0 |
Dernier match officiel pro : Dijon - RCS 3-1 (Ligue 2, 38e journée) le 25/05/2007 (~28ans)
Palmarès
Carrière
Joueur
Cliquez sur les clubs pour accéder à leurs fiches respectives. Cliquez sur les saisons pour accéder aux stats détaillées du joueur.| Club | Saison | Championnat | Coupe d'Europe | Réserve | Autres (off.) | Autres (amic.) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compét. | M. | P. | Compét. | M. | M. | M. | M. | ||||||||
|
| 1997-1998 | 10 | 0 | ||||||||||||
|
| 1998-1999 | 22 | 0 | 0 | 9 | 1 | |||||||||
|
| 1999-2000 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
|
| 2000-2001 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||||||||
|
| 2001-2002 | 10 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
|
| 2002-2003 | 31 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | |||||||
|
| 2003-2004 | 31 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | |||||
|
| 2004-2005 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | |||||
|
| 2005-2006 | 29 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | |||
|
| 2006-2007 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||
|
| 2007-2008 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
|
| 2008-2009 | 35 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||||||||
|
| 2009-2010 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
Le saviez-vous ?
Yves Deroff a failli voir sa carrière brisée lors d'une aggression de Blondeau qui lui cassa la jambe lors de Nantes-Marseille en championnat en mai 1999.
| Dans le Stub |
|
7 membres connectés
|
| Stammtisch |
|
katzo68 06h21 De même! mediasoc 06h20 bonne journée le stub tueurdedemon1 01h29 [lien] :)) mediasoc 23h04 0-0 entre Metz et Nantes, c'était pas la peine de regarder... mediasoc 22h24 le retour d'André Bord :0 ? kibitz 22h19 kevin, pour tes mp, va embêter manwithnoname, il est sympa lui foot-france67 21h46 (se cache) dudu 21h46 Je me suis aussi fait avoir ATHOR.... foot-france67 21h46 Faudra encore revoter alors ? iloveracing 21h32 Hallucinant :o athor 21h26 RIP lenain [lien] athor 21h04 Moi qui voulait regarder Liverpool-Ports mouth athor 21h04 Merde, l'offre C+ offert pour les freenautes est terminée kibitz 21h03 Luc l'a déjà fait catalanrc 21h03 il pourrait nous pondre un bouquin le pierrot, j'ai plus rien à lire kibitz 21h02 y a une bande de solitaires depuis quelques mois... kibitz 21h02 avec Luc Dayan athor 20h58 Il joue au solitaire dans son bureau catalanrc 20h57 que devient pierre ginestet dans tout cela ? iloveracing 20h46 effectivement, c'est balo ! |
Une erreur sur cette fiche ? 


