Connexion à partir de Facebook
14.
Alfortville
4
4
-1
15.
Orléans
4
4
-1
16.
RCS
3
3
0
17.
Pacy-sur-Eur...
3
3
-1
Le footballeur
Ligue 144 matches.Premier match: RCS - Lille 2-0 le 08/08/1992 (~24ans) | · De juin 1989 à juin 1994 : Pro. |
| Compétition | Matches | Buts | Passes |
|---|---|---|---|
| Division 1 + Division 2 | 146 | 0 | 0 |
| Division 1 | 44 | 0 | 0 |
| Division 2 | 102 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 9 | 0 | 0 |
| Barrages | 13 | 0 | 0 |
| Amical | 12 | 0 | 0 |
| Total (officiels, équipe Une) | 168 | 0 | 0 |
Dernier match officiel pro : Auxerre - RCS 2-1 (Division 1, 38e journée) le 21/05/1994 (~26ans)
Carrière
Joueur
Cliquez sur les clubs pour accéder à leurs fiches respectives. Cliquez sur les saisons pour accéder aux stats détaillées du joueur.
| Club | Saison | Championnat | Autres (off.) | Autres (amic.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compét. | M. | P. | M. | M. | ||||||
| INF Vichy | 1986-1987 | 17 | 0 | |||||||
|
| 1987-1988 | 1 | 0 | |||||||
|
| 1988-1989 | 34 | 0 | |||||||
|
| 1989-1990 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||
|
| 1990-1991 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||
|
| 1991-1992 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
|
| 1992-1993 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
| 1993-1994 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||
|
| 1994-1995 | 11 | 0 | |||||||
|
| 1995-1996 | Primeira Divisão | ||||||||
|
| 1996-1997 | Primeira Divisão | ||||||||
|
| 1997-1998 | 19 | 0 | |||||||
|
| 1998-1999 | 34 | 0 | |||||||
|
| 1999-2000 | 36 | 0 | |||||||
|
| 2000-2001 | 34 | 0 | |||||||
|
| 2001-2002 | 33 | 1 | |||||||
|
| 2002-2003 | 29 | 0 | |||||||
Dirigeant
Cliquez sur les clubs pour accéder à leurs fiches respectives. Cliquez sur les saisons pour accéder aux résultats de la saison.| Club | Saison | Championnat | Poste | |
|---|---|---|---|---|
|
| 2003-2004 | Division d'Honneur | Entraîneur | |
| Salindres | 2006-2007 | Championnat inconnu | Entraîneur | |
|
| 2007-2008 | Division d'Honneur | Entraîneur | |
|
| 2008-2009 | Division d'Honneur (Rhône-Alpes) | Entraîneur | |
|
| 2009-2010 | Entraîneur des gardiens | ||
Le saviez-vous ?
Gardien de but spectaculaire aux tenues bigarrées, Sylvain Sansone devint l'un des chouchous de la Meinau lors de la mythique saison 1991-1992 qui vit le club remonter en D1 après trois ans au purgatoire. Ses relations avec Gilbert Gress étaient cependant médiocres et Sansone fut relégué sur le banc avec l'arrivée de Joël Corminboeuf avant de retrouver sa place en fin de saison suite à une blessure du suisse. Il tenta ensuite sa chance au Portugal pendant trois saisons avant de venir finir sa carrière chez lui, à Alès. Après deux saisons comme entraîneur du Football club Rhône Vallée (Division d'Honneur), dans la Drôme, il devient entraîneur des gardiens de la Côte d'Ivoire en 2009.
International espoirs (10 sélections)
International espoirs (10 sélections)
| Dans le Stub |
|
52 membres connectés
|
| Stammtisch |
|
mediasoc 22h35 ils ont oublié Pascal Baills et Pascal Johansen ^^ luyindula 22h34 (+) bofbof2004 22h23 [lien] bofbof2004 22h23 luyindula 22h01 perdre contre la N-Zélande -_- chrisneudorf 21h59 france battu 82 a 70 VA JOUER turquie en 8e aie aie gressmaniac 21h54 allllllllllllll ez racingggggggggg ggggggg gressmaniac 21h52 tous ensemble tous ensemble ouais ouais sergio 21h51 Allez Racing, tes supporters sont là !!! gressmaniac 21h50 sauvons le soldat racing mediasoc 21h26 Café le Racing n°2 [lien] takl 21h23 move your fat ass and die [lien] kev6736 21h06 qui pensera à la Cicciolina ou a l'arme a Rocco kev6736 21h06 Au moins 1 stubiste va tenter de cliquer dessus,j'opte pour iuliu ou mediasosc kev6736 21h05 :D kev6736 21h05 Sinon y à ça [lien] bofbof2004 20h56 [lien] takl 20h50 et moi je suis alain fontenla bouche, pas dans la main robinrcs 20h50 correia le bg il va pe etre joué!! |
Une erreur sur cette fiche ? 




