Connexion à partir de Facebook
12.
Dijon
34
28
-1
13.
Nantes
34
27
-6
14.
RCS
33
28
-2
15.
Vannes
33
28
-5
Joueur
Cliquez sur les clubs pour accéder à leurs fiches respectives. Cliquez sur les saisons pour accéder aux stats détaillées du joueur.
| Club | Saison | Championnat | Coupe d'Europe | Autres (off.) | Sélection | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compét. | M. | P. | Compét. | M. | M. | M. | ||||||||
|
| 1974-1975 | Ligue Nationale A | ||||||||||||
|
| 1975-1976 | Ligue Nationale A | ||||||||||||
|
| 1976-1977 | Ligue Nationale A | ||||||||||||
|
| 1977-1978 | Ligue Nationale A | ||||||||||||
|
| 1978-1979 | 31 | 12 | |||||||||||
|
| 1979-1980 | 35 | 8 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | ||||||
|
| 1980-1981 | 38 | 7 | 0 | 8 | 2 | ||||||||
|
| 1981-1982 | 25 | 4 | |||||||||||
|
| 1982-1983 | 30 | 4 | 6 | 5 | 8 | 0 | |||||||
|
| 1983-1984 | 5 | 0 | 4 | 1 | |||||||||
|
| 1984-1985 | 30 | 9 | 4 | 0 | 8 | 0 | |||||||
|
| 1985-1986 | 28 | 4 | 3 | 0 | |||||||||
|
| 1986-1987 | 25 | 3 | |||||||||||
|
| 1987-1988 | 34 | 3 | |||||||||||
|
| 1988-1989 | 33 | 5 | 4 | 1 | |||||||||
Dirigeant
Cliquez sur les clubs pour accéder à leurs fiches respectives. Cliquez sur les saisons pour accéder aux résultats de la saison.| Club | Saison | Championnat | Poste | |
|---|---|---|---|---|
|
| 1991-1992 | 1ère Ligue | Entraîneur | |
|
| 1992-1993 | 1ère Ligue | Entraîneur | |
|
| 1993-1994 | 1ère Ligue | Entraîneur | |
|
| 1994-1995 | Ligue Nationale B | Entraîneur | |
|
| 1995-1996 | Ligue Nationale A | Entraîneur | |
|
| 1996-1997 | Ligue Nationale A | Entraîneur | |
| Sans club | 1996-1997 (aoû) | |||
|
| 1996-1997 (jan) | Ligue Nationale B | Entraîneur | |
|
| 1997-1998 | Ligue Nationale B | Entraîneur | |
|
| 1998-1999 | Ligue Nationale B | Entraîneur | |
|
| 2000 (fév) | Superdivision | Entraîneur | |
|
| 2001 | Superdivision | Entraîneur | |
|
| 2001-2002 (nov) | Ligue I | Entraîneur | |
|
| 2002-2003 | Ligue I | Entraîneur | |
| Sans club | 2002-2003 (jan) | |||
| Sans club | 2003-2004 | |||
|
| 2003-2004 (nov) | Botola | Entraîneur | |
| Sans club | 2003-2004 (mai) | |||
|
| 2004-2005 | Ligue I | Entraîneur | |
|
| 2005-2006 | Ligue I | Entraîneur | |
|
| 2006-2007 (aoû) | Qatar Stars League | Entraîneur | |
|
| 2006-2007 (jan) | Ligue I | Entraîneur | |
|
| 2007-2008 | Ligue I | Entraîneur | |
| Sans club | 2007-2008 (mar) | |||
|
| 2008-2009 | Ligue I | Entraîneur | |
| Sans club | 2008-2009 (oct) | |||
|
| 2008-2009 (jan) | Premier League | Entraîneur | |
|
| 2009-2010 | Premier League | Entraîneur | |
| Sans club | 2009-2010 (aoû) | |||
Carte de ses clubs
| Dans le Stub |
|
40 membres connectés
|
| Stammtisch |
|
jean-marie 15h52 salut ludo2607 ! iuliu68 15h35 c'est une réplique de film oudin 15h35 pour nicky, votre couple qui bat de l'aile. racing85 15h34 comprend pas iuliu68 15h33 @ racing85: et toi, tu connais un cureton qui s'appelle Jean-Paul? iuliu68 15h33 oudin: pour? oudin 15h31 iuliu : tsouin tsouin tsouinnnnnn racing85 15h29 ^^ sinon a part sa vous allez voir des match de temps en temps iuliu68 15h29 elle est du genre possessive! iuliu68 15h29 tant mieux, sinon nicky te serait tombée dessus! racing85 15h28 je parle de ta vidéo tkt moi nn plus pa de ce bord iuliu68 15h27 après tu t'arranges avec nicky aussi! iuliu68 15h27 je suis flatté racing85, mais je ne suis pas de ce (André) bord racing85 15h25 je parle du lien bien sur jean-marie 15h25 non pas encore oudin ! racing85 15h23 j'aime iuliu68 iuliu68 15h18 Maman, le Monsieur avec le charbon est là! [lien] iuliu68 15h18 y a un petit billet qui tombe? oudin 15h15 t'as pris un ptit chèque au moins jean-marie ? iuliu68 15h07 j'imagine |
Une erreur sur cette fiche ? 



