Connexion à partir de Facebook
12.
Nantes
35
28
-6
13.
Dijon
34
28
-1
14.
RCS
33
28
-2
15.
Vannes
33
28
-5
Une erreur sur cette fiche ? Cliquez ici pour nous la signaler ! Cyril SERREDSZUM
Actuellement...
2009-2010
Le footballeur
Ligue 1249 matches. 5 buts.Premier match: Lyon - Metz (0-0), le 17 décembre 1989 |
Palmarès
Carrière
Joueur
Cliquez sur les clubs pour accéder à leurs fiches respectives. Cliquez sur les saisons pour accéder aux stats détaillées du joueur.| Club | Saison | Championnat | Coupe d'Europe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compét. | M. | P. | Compét. | M. | |||||
|
| 1988-1989 | Division 1 | |||||||
|
| 1989-1990 | 2 | 0 | ||||||
|
| 1990-1991 | 14 | 1 | ||||||
|
| 1991-1992 | 27 | 1 | ||||||
|
| 1992-1993 | 24 | 0 | ||||||
|
| 1993-1994 | 35 | 1 | ||||||
|
| 1994-1995 | 36 | 0 | ||||||
|
| 1995-1996 | 36 | 0 | 0 | |||||
|
| 1996-1997 | 33 | 1 | 0 | 6 | 0 | |||
|
| 1997-1998 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
|
| 1998-1999 | 9 | 0 | 0 | |||||
|
| 1999-2000 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
| 2000-2001 | 21 | 0 | ||||||
|
| 2001-2002 | 4 | 0 | 0 | |||||
|
| 2002-2003 (jui) | CFA2 | |||||||
|
| 2003-2004 | CFA2 | |||||||
|
| 2004-2005 | CFA2 | |||||||
|
| 2005-2006 | CFA2 | |||||||
Dirigeant
Cliquez sur les clubs pour accéder à leurs fiches respectives. Cliquez sur les saisons pour accéder aux résultats de la saison.| Club | Saison | Championnat | Poste | |
|---|---|---|---|---|
|
| 2005-2006 | CFA2 | Entraîneur | |
|
| 2006-2007 | Ligue 2 | Entraîneur adjoint | |
|
| 2007-2008 | Ligue 1 | Entraîneur adjoint | |
| Sans club | 2007-2008 (fév) | |||
|
| 2008-2009 | CFA2 | Entraîneur U19 | |
|
| 2009-2010 | CFA (A) | Entraîneur U19 | |
|
| 2009-2010 (jan) | Ligue 2 | Entraîneur adjoint | |
Le saviez-vous ?
International Espoirs.
---
Entraineur joueur d’Amnéville lors de la saison 2005-2006.
---
Entraineur joueur d’Amnéville lors de la saison 2005-2006.
| Dans le Stub |
|
62 membres connectés
|
| Stammtisch |
|
mediasoc 13h07 sujet hautement plus sérieux : [lien] fer-de-lance 13h01 le Bayern va se faire manger par Manchester (j'aime pas Manchester) fiz 12h55 Moi je vois bien un ptit Barcelone Bayern en finale... iloveracing 12h50 ou Bordeaux était en sur-régime lenain2jard1 12h49 et Bordeaux est au ralenti lenain2jard1 12h49 Marseille se chie dessus comme chaque année lenain2jard1 12h49 ils ont les moyens d'être champion lenain2jard1 12h49 Lyon affronte ses 5 concurrents rcsforever 12h47 Peut être mais Je pense plus à Bordeaux ou Marseille de mon côté lenain2jard1 12h44 J'annonce l'OL champion de France déjà rcsforever 12h42 Attendons avant de faire les comptes car tout reste possible mediasoc 12h42 encore heureux qu'ils soient dans la course mediasoc 12h41 tout gagner ou tout perdre mediasoc 12h41 c'est le jeu ma pauvre lucette lenain2jard1 12h40 Brdeaux est bien parti pour tout perdre cette année rcsforever 12h40 Enfin c'est comme ça rcsforever 12h40 On attend autre chose de la coupe d'Europe en général rcsforever 12h39 Sinon un duel entre 2 clubs d'un même pays qui se connaissent par coeur.. rcsforever 12h35 Et un club assuré de ne pas y aller.. flow 12h30 au moins un club français assuré d'aller en demi ;) |



