Connexion à partir de Facebook
12.
Nantes
35
28
-6
13.
Dijon
34
28
-1
14.
RCS
33
28
-2
15.
Vannes
33
28
-5
Le footballeur
Ligue 176 matches. 18 buts.Premier match: Caen - Lyon 1-0 le 03/12/1993 (~25ans) Sélections nationales63 sélections. 14 buts.Premier match: U.R.S.S. – Italie (0-0) le 03/11/1990 | · De août 1994 à juin 1996 : Pro. |
| Compétition | Matches | Buts | Passes |
|---|---|---|---|
| Division 1 | 61 | 15 | 1 |
| Coupe de France | 8 | 2 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 2 | 0 | 0 |
| Coupe UEFA | 6 | 2 | 4 |
| Coupe Intertoto | 5 | 4 | 2 |
| Match international | 14 | 4 | |
| Amical | 1 | 1 | 0 |
Dernier match officiel pro : RCS - Montpellier 1-0 (Division 1, 38e journée) le 18/05/1996 (~27ans)
Palmarès
Titres en clubs
Carrière
Joueur
Cliquez sur les clubs pour accéder à leurs fiches respectives. Cliquez sur les saisons pour accéder aux stats détaillées du joueur.| Club | Saison | Championnat | Coupe d'Europe | Autres (off.) | Autres (amic.) | Sélection | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compét. | M. | P. | Compét. | M. | M. | M. | M. | |||||||||
| Presnya Moscou | 1987 | 19 | 7 | |||||||||||||
|
| 1988 | 18 | 6 | |||||||||||||
|
| 1989 | 27 | 3 | |||||||||||||
|
| 1990 | 11 | 3 | |||||||||||||
|
| 1991 | 23 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
|
| 1992 | 27 | 13 | 9 | 2 | |||||||||||
|
| 1992-1993 | 9 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
|
| 1993-1994 | 15 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||
|
| 1994-1995 (aoû) | 29 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
|
| 1995-1996 | 32 | 9 | 1 | Coupe UEFA | 5 6 | 4 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | |||
|
| 1996-1997 | 31 | 5 | 2 | 0 | |||||||||||
|
| 1997-1998 | 34 | 8 | |||||||||||||
|
| 1998-1999 | 33 | 6 | 7 | 3 | |||||||||||
|
| 1999-2000 | 26 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||
|
| 2000-2001 | 30 | 9 | 7 | 2 | 8 | 1 | |||||||||
|
| 2001-2002 | 29 | 10 | 1 | 3 | 7 | 0 | |||||||||
|
| 2002-2003 | 27 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||
|
| 2003-2004 | 24 | 6 | 8 | 2 | 6 | 1 | |||||||||
|
| 2004-2005 | 5 | 0 | |||||||||||||
Le saviez-vous ?
Son surnom, le Tsar, en dit long sur le joueur: il s'est vite rendu indispensable au sein de ses différents clubs et de la sélection russe par sa capacité à faire la différence, tant par ses dribbles que par les buts qu'il inscrit. Seules quelques suspensions, dues à un caractère bien trempé, ont un peu terni sa carrière.
Plutôt en réussite en club, il a moins brillé sur la scène internationale avec la Russie: après avoir disputé 13 matches avec l'URSS, il s'impose réellement à partir de 1992 en sélection. Il participe à la Coupe du Monde 1994 puis à l'Euro 1996 mais la Russie se fait rapidement éliminée dans ces deux compétitions. En 1998, la Russie n'accède pas au Mondial français, une première depuis 20 ans. En 2002, pour la seconde fois, Mostovoi fait partie du groupe russe envoyé à la Coupe du Monde en Asie: la Russie se fait éliminer au premier tour sans que le Tsar ne soit rentré sur le terrain.
Plutôt en réussite en club, il a moins brillé sur la scène internationale avec la Russie: après avoir disputé 13 matches avec l'URSS, il s'impose réellement à partir de 1992 en sélection. Il participe à la Coupe du Monde 1994 puis à l'Euro 1996 mais la Russie se fait rapidement éliminée dans ces deux compétitions. En 1998, la Russie n'accède pas au Mondial français, une première depuis 20 ans. En 2002, pour la seconde fois, Mostovoi fait partie du groupe russe envoyé à la Coupe du Monde en Asie: la Russie se fait éliminer au premier tour sans que le Tsar ne soit rentré sur le terrain.
| Dans le Stub |
|
44 membres connectés
|
| Stammtisch |
|
zeph 15h01 yeah, novoline is back lulu68370 14h54 le CORNELIE y degage quand ce c** zeph 14h45 :)) mytho tonylefort 14h42 j'vais t'en faire 1 ;) zeph 14h40 aucun stubiste n'a assisté à ce match :O zero-zero 14h22 45 :o !!!!!! zero-zero 14h21 [lien] zero-zero 13h53 10 ans :o zero-zero 13h52 [lien] knacki 13h52 donc on va dire que oui knacki 13h52 je me souviens de pratiquement rien thomas67 13h40 C'était bien devant le molly knacki ? :) athor 13h23 :p knacki 13h23 la st patrick a fait des dégats knacki 13h21 putain jsuis dans un de ces états knacki 13h21 salut le stub alsacien68 13h03 salut hugo fiz 12h49 [lien] hugo60 12h48 salut a tous fiz 12h12 le reve |
Une erreur sur cette fiche ? 




