Connexion à partir de Facebook
12.
Dijon
34
28
-1
13.
Nantes
34
27
-6
14.
RCS
33
28
-2
15.
Vannes
33
28
-5
Autographe
Le footballeur
Ligue 1421 matches. 10 buts.Premier match: Marseille - RCS 2-2 le 18/09/1949 (~21ans) | · De juin 1948 à juin 1950 : Formation |
| Compétition | Matches | Buts | Passes |
|---|---|---|---|
| Division 1 + Division 2 | 515 | 12 | 0 |
| Division 1 | 421 | 10 | |
| Division 2 | 94 | 2 | |
| Coupe de France | 5 | 1 | 0 |
| Coupe des villes de foire | 10 | 2 | 0 |
| Coupe des Coupes | 4 | 0 | 0 |
| Coupe Charles Drago | 5 | 0 | 0 |
Palmarès
Carrière
Joueur
Cliquez sur les clubs pour accéder à leurs fiches respectives. Cliquez sur les saisons pour accéder aux stats détaillées du joueur.| Club | Saison | Championnat | Coupe d'Europe | Autres (off.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compét. | M. | P. | Compét. | M. | M. | ||||||
|
| 1948-1949 | Division 1 | |||||||||
|
| 1949-1950 | 14 | 0 | ||||||||
|
| 1950-1951 | 29 | 0 | ||||||||
|
| 1951-1952 | 30 | 0 | ||||||||
|
| 1952-1953 | 26 | 0 | ||||||||
|
| 1953-1954 | 25 | 1 | ||||||||
|
| 1954-1955 | 11 | 0 | ||||||||
|
| 1955-1956 | 26 | 1 | ||||||||
|
| 1956-1957 | 30 | 1 | 2 | 0 | ||||||
|
| 1957-1958 | 35 | 1 | ||||||||
|
| 1958-1959 | 27 | 0 | ||||||||
|
| 1959-1960 | 25 | 1 | ||||||||
|
| 1960-1961 | 33 | 1 | ||||||||
|
| 1961-1962 | 20 | 0 | 1 | 1 | ||||||
|
| 1962-1963 | 29 | 1 | ||||||||
|
| 1963-1964 | 31 | 1 | 3 | 0 | ||||||
|
| 1964-1965 | 34 | 2 | 6 | 0 | ||||||
|
| 1965-1966 | 32 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||||
|
| 1966-1967 | 34 | 1 | 4 | 0 | ||||||
Dirigeant
Cliquez sur les clubs pour accéder à leurs fiches respectives. Cliquez sur les saisons pour accéder aux résultats de la saison.| Club | Saison | Championnat | Poste | |
|---|---|---|---|---|
|
| 1966-1967 (avr) | Division 1 | Entraîneur | |
|
| 1967-1968 | Division 1 | Entraîneur | |
|
| 1968-1969 | Division 1 | Entraîneur | |
|
| 1969-1970 | Division 1 | Entraîneur | |
|
| 1970-1971 | Division 1 | Entraîneur | |
|
| 1971-1972 | Division 1 | Entraîneur | |
|
| 1972-1973 | Division 1 | Entraîneur | |
|
| 1973-1974 | Division 1 | Directeur sportif | |
|
| 1974-1975 | Division 1 | Directeur sportif | |
|
| 1975-1976 | Division 1 | Directeur sportif | |
|
| 1976-1977 | Division 1 | Directeur sportif | |
|
| 1977-1978 | Division 1 | Directeur sportif | |
|
| 1978-1979 | Division 1 | Directeur sportif | |
|
| 1979-1980 | Division 1 | Directeur sportif | |
|
| 1980-1981 | Division 1 | Directeur sportif | |
|
| 1981-1982 | Division 1 | Directeur sportif | |
|
| 1982-1983 | Division 1 | Directeur sportif | |
|
| 1983-1984 | Division 1 | Directeur sportif | |
|
| 1984-1985 | Division 1 | Directeur sportif | |
|
| 1985-1986 | Division 2 | Directeur sportif | |
|
| 1986-1987 | Division 1 | Directeur sportif | |
|
| 1987-1988 | Division 1 | Directeur sportif | |
|
| 1988-1989 | Division 1 | Directeur sportif | |
|
| 1988-1989 (nov) | Division 1 | Entraîneur | |
|
| 1989-1990 | Division 1 | Directeur sportif | |
Le saviez-vous ?
René Hauss est le joueur à avoir disputé le plus grand nombre de rencontres de championnat sous le maillot du RCS (580), il a passé 20 saisons au club. D'une fidélité exemplaire au maillot Strasbourgeois, il posséde un record étonnant et loin d'être battu : Il a gagné deux Coupes de France sous le même maillot à 15 ans d'intervalles! (1951 et 1966).
Si les dirigeants Strasbourgeois remercièrent bien mal René pour tout ce qu'il a donné au club en le limogeant du poste d'entraineur du Racing quelques mois après l'avoir nommé, celui ci mena le FC Sochaux jusqu'en demi finales de la Coupe UEFA au terme d'un parcours extraordinaire.
Si les dirigeants Strasbourgeois remercièrent bien mal René pour tout ce qu'il a donné au club en le limogeant du poste d'entraineur du Racing quelques mois après l'avoir nommé, celui ci mena le FC Sochaux jusqu'en demi finales de la Coupe UEFA au terme d'un parcours extraordinaire.
| Dans le Stub |
|
63 membres connectés
|
| Stammtisch |
|
athor 21h26 RIP lenain [lien] athor 21h04 Moi qui voulait regarder Liverpool-Ports mouth athor 21h04 Merde, l'offre C+ offert pour les freenautes est terminée kibitz 21h03 Luc l'a déjà fait catalanrc 21h03 il pourrait nous pondre un bouquin le pierrot, j'ai plus rien à lire kibitz 21h02 y a une bande de solitaires depuis quelques mois... kibitz 21h02 avec Luc Dayan athor 20h58 Il joue au solitaire dans son bureau catalanrc 20h57 que devient pierre ginestet dans tout cela ? iloveracing 20h46 effectivement, c'est balo ! rico 20h44 c'est horrible rico 20h44 lui qui a tout fait pour jouer une derniere CDM rico 20h43 pauvre beckham rage 20h35 quitte à faire rabat joie, je le trouve pas drôle ce site... :s franzdurcs67 19h51 :D Mdr' :) athor 19h35 :) athor 19h35 [lien] ross3 19h34 Beck' :( rico 19h33 lol rico 19h33 enorme |
Une erreur sur cette fiche ? 




