Connexion à partir de Facebook
14.
Alfortville
4
4
-1
15.
Orléans
4
4
-1
16.
RCS
3
3
0
17.
Pacy-sur-Eur...
3
3
-1
Le footballeur
Ligue 1295 matches. 6 buts.Premier match: Valenciennes - Rouen 1-1 le 07/05/1966 (~18ans) | · De juin 1973 à juin 1979 : Pro. |
| Compétition | Matches | Buts | Passes |
|---|---|---|---|
| Division 1 + Division 2 | 198 | 5 | 0 |
| Division 1 | 166 | 5 | 0 |
| Division 2 | 32 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 30 | 0 | 1 |
| Coupe UEFA | 6 | 0 | 0 |
| Matches des Champions | 2 | 0 | 0 |
| Amical | 3 | 0 | 0 |
| Total (officiels, équipe Une) | 236 | 5 | 1 |
Dernier match officiel pro : RCS - Auxerre 2-2 (Coupe de France, 1/2 finale retour) le 09/06/1979 (~31ans)
Palmarès
Carrière
Joueur
Cliquez sur les clubs pour accéder à leurs fiches respectives. Cliquez sur les saisons pour accéder aux stats détaillées du joueur.
| Club | Saison | Championnat | Coupe d'Europe | Réserve | Autres (off.) | Autres (amic.) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compét. | M. | P. | Compét. | M. | M. | M. | M. | ||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| 1965-1966 | 1 | 0 | ||||||||||||
|
| 1966-1967 | 0 | 0 | ||||||||||||
|
| 1967-1968 | 0 | 0 | ||||||||||||
|
| 1968-1969 | 27 | 0 | ||||||||||||
|
| 1969-1970 | 27 | 1 | ||||||||||||
|
| 1970-1971 | 38 | 0 | ||||||||||||
|
| 1971-1972 | 23 | 0 | ||||||||||||
|
| 1972-1973 | 36 | 0 | ||||||||||||
|
| 1973-1974 | 36 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | |||||||
|
| 1974-1975 | 32 | 1 | 0 | 7 | 0 | |||||||||
|
| 1975-1976 | 37 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
|
| 1976-1977 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||||||
|
| 1977-1978 | 33 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
|
| 1978-1979 | 28 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | |||||||
|
| 1979-1980 | Division 3 (Est) | |||||||||||||
|
| 1980-1981 | 26 | 0 | ||||||||||||
|
| 1981-1982 | Division 3 (Est) | |||||||||||||
|
| 1982-1983 | Division 3 (Est) | |||||||||||||
|
| 1983-1984 | Division 3 (Est) | |||||||||||||
|
| 1984-1985 | 29 | 0 | ||||||||||||
|
| 1985-1986 | Division 3 (Est) | |||||||||||||
|
| 1986-1987 | Division 3 (Est) | |||||||||||||
Dirigeant
Cliquez sur les clubs pour accéder à leurs fiches respectives. Cliquez sur les saisons pour accéder aux résultats de la saison.| Club | Saison | Championnat | Poste | |
|---|---|---|---|---|
| Benfeld | 1987-1988 | Championnat inconnu | Entraîneur | |
|
| 1988-1989 | Division 3 (Est) | Entraîneur | |
|
| 1992-1993 | Division 1 | Entraîneur U17 | |
|
| 1993-1994 | Division 1 | Entraîneur U17 | |
|
| 1994-1995 | Division 1 | Entraîneur U17 | |
|
| 1994-1995 (mar) | Division 1 | Entraîneur | |
|
| 1995-1996 | Division 1 | Entraîneur | |
|
| 1996-1997 | Division 1 | Entraîneur | |
|
| 1997-1998 | Division 1 | Entraîneur | |
|
| 1997-1998 (jan) | Division 1 | Entraîneur centre de formation | |
|
| 1998-1999 | Division 1 | Entraîneur centre de formation | |
|
| 1999-2000 | Division 1 | Entraîneur centre de formation | |
|
| 2000-2001 | Division 1 | Entraîneur centre de formation | |
|
| 2001-2002 | Division 2 | Recruteur | |
|
| 2001-2002 (jan) | CFA | Entraîneur de la réserve | |
|
| 2002-2003 | Ligue 1 | Recruteur | |
|
| 2003-2004 | Ligue 1 | Recruteur | |
|
| 2004-2005 | Ligue 1 | Recruteur | |
|
| 2004-2005 (oct) | Ligue 1 | Entraîneur | |
|
| 2005-2006 | Ligue 1 | Entraîneur | |
|
| 2006-2007 (oct) | Ligue I | Entraîneur | |
|
| 2007-2008 (sep) | Ligue I | Directeur centre de formation | |
Le saviez-vous ?
Tout juste champion de France à 31 ans en 1979, les dirigeants strasbourgeois ne lui ont proposé qu'un renouvellement de contrat d'un an. Très déçu, il met un terme à sa carrière professionnelle et rejoint Vauban. Il décroche, avec sa nouvelle équipe, deux nouveaux titres de champion de France, en amateurs cette fois, et est un des rares joueurs à avoir été champion de France en professionnels (D1 et D2) et en amateurs (D3).
Après avoir entraîné Vauban et Benfeld tout en exerçant divers métiers, il revient au Racing au début des années 1990 pour prendre en charge les équipes de jeunes. En 1995 il succède à Daniel Jeandupeux en tant qu'entraîneur et remporte en 1997 la coupe de la ligue avant d'être limogé en 1998. Resté au club, il s'occupe du centre de formation et du recrutement jusqu'à son retour à la tête de l'équipe première en 2004 à la place d'Antoine Kombouaré. Il remporte une nouvelle coupe de la Ligue en 2005 mais doit quitter le Racing en 2006 suite à la relégation.
Après deux saisons en Tunisie, Jacky Duguépéroux est revenu vivre en Alsace.
Après avoir entraîné Vauban et Benfeld tout en exerçant divers métiers, il revient au Racing au début des années 1990 pour prendre en charge les équipes de jeunes. En 1995 il succède à Daniel Jeandupeux en tant qu'entraîneur et remporte en 1997 la coupe de la ligue avant d'être limogé en 1998. Resté au club, il s'occupe du centre de formation et du recrutement jusqu'à son retour à la tête de l'équipe première en 2004 à la place d'Antoine Kombouaré. Il remporte une nouvelle coupe de la Ligue en 2005 mais doit quitter le Racing en 2006 suite à la relégation.
Après deux saisons en Tunisie, Jacky Duguépéroux est revenu vivre en Alsace.
| Dans le Stub |
|
43 membres connectés
|
| Stammtisch |
|
meganenicolas 23h17 Il est pas la ce soir Jafar ??? mediasoc 22h35 ils ont oublié Pascal Baills et Pascal Johansen ^^ luyindula 22h34 (+) bofbof2004 22h23 [lien] bofbof2004 22h23 luyindula 22h01 perdre contre la N-Zélande -_- chrisneudorf 21h59 france battu 82 a 70 VA JOUER turquie en 8e aie aie gressmaniac 21h54 allllllllllllll ez racingggggggggg ggggggg gressmaniac 21h52 tous ensemble tous ensemble ouais ouais sergio 21h51 Allez Racing, tes supporters sont là !!! gressmaniac 21h50 sauvons le soldat racing mediasoc 21h26 Café le Racing n°2 [lien] takl 21h23 move your fat ass and die [lien] kev6736 21h06 qui pensera à la Cicciolina ou a l'arme a Rocco kev6736 21h06 Au moins 1 stubiste va tenter de cliquer dessus,j'opte pour iuliu ou mediasosc kev6736 21h05 :D kev6736 21h05 Sinon y à ça [lien] bofbof2004 20h56 [lien] takl 20h50 et moi je suis alain fontenla bouche, pas dans la main |
Une erreur sur cette fiche ? 






