Connexion à partir de Facebook
12.
Nantes
35
28
-6
13.
Dijon
34
28
-1
14.
RCS
33
28
-2
15.
Vannes
33
28
-5
Le footballeur
Ligue 1295 matches. 6 buts.Premier match: Valenciennes - Rouen 1-1 le 07/05/1966 (~18ans) | · De juin 1973 à juin 1979 : Pro. |
| Compétition | Matches | Buts | Passes |
|---|---|---|---|
| Division 1 + Division 2 | 198 | 5 | 0 |
| Division 1 | 166 | 5 | 0 |
| Division 2 | 32 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 29 | 0 | 1 |
| Coupe UEFA | 6 | 0 | 0 |
| Matches des Champions | 2 | 0 | 0 |
| Amical | 2 | 0 | 0 |
Dernier match officiel pro : RCS - Auxerre 2-2 (Coupe de France, 1/2 finale retour) le 09/06/1979 (~31ans)
Palmarès
Carrière
Joueur
Cliquez sur les clubs pour accéder à leurs fiches respectives. Cliquez sur les saisons pour accéder aux stats détaillées du joueur.| Club | Saison | Championnat | Coupe d'Europe | Réserve | Autres (off.) | Autres (amic.) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compét. | M. | P. | Compét. | M. | M. | M. | M. | ||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| 1965-1966 | 1 | 0 | ||||||||||||
|
| 1966-1967 | 0 | 0 | ||||||||||||
|
| 1967-1968 | 0 | 0 | ||||||||||||
|
| 1968-1969 | 27 | 0 | ||||||||||||
|
| 1969-1970 | 27 | 1 | ||||||||||||
|
| 1970-1971 | 38 | 0 | ||||||||||||
|
| 1971-1972 | 23 | 0 | ||||||||||||
|
| 1972-1973 | 36 | 0 | ||||||||||||
|
| 1973-1974 | 36 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | |||||||
|
| 1974-1975 | 32 | 1 | 0 | 7 | 0 | |||||||||
|
| 1975-1976 | 37 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
|
| 1976-1977 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||||||
|
| 1977-1978 | 33 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
|
| 1978-1979 | 28 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | |||||||
|
| 1979-1980 | Division 3 | |||||||||||||
|
| 1980-1981 | 26 | 0 | ||||||||||||
|
| 1981-1982 | Division 3 | |||||||||||||
|
| 1982-1983 | Division 3 | |||||||||||||
|
| 1983-1984 | Division 3 | |||||||||||||
|
| 1984-1985 | 29 | 0 | ||||||||||||
|
| 1985-1986 | Division 3 | |||||||||||||
|
| 1986-1987 | Division 3 | |||||||||||||
Dirigeant
Cliquez sur les clubs pour accéder à leurs fiches respectives. Cliquez sur les saisons pour accéder aux résultats de la saison.| Club | Saison | Championnat | Poste | |
|---|---|---|---|---|
| Benfeld | 1987-1988 | Championnat inconnu | Entraîneur | |
|
| 1988-1989 | Division 3 | Entraîneur | |
|
| 1992-1993 | Division 1 | Entraîneur U17 | |
|
| 1993-1994 | Division 1 | Entraîneur U17 | |
|
| 1994-1995 | Division 1 | Entraîneur U17 | |
|
| 1994-1995 (mar) | Division 1 | Entraîneur | |
|
| 1995-1996 | Division 1 | Entraîneur | |
|
| 1996-1997 | Division 1 | Entraîneur | |
|
| 1997-1998 | Division 1 | Entraîneur | |
|
| 1997-1998 (jan) | Division 1 | Entraîneur centre de formation | |
|
| 1998-1999 | Division 1 | Entraîneur centre de formation | |
|
| 1999-2000 | Division 1 | Entraîneur centre de formation | |
|
| 2000-2001 | Division 1 | Entraîneur centre de formation | |
|
| 2001-2002 | Division 2 | Recruteur | |
|
| 2001-2002 (jan) | CFA | Entraîneur de la réserve | |
|
| 2002-2003 | Ligue 1 | Recruteur | |
|
| 2003-2004 | Ligue 1 | Recruteur | |
|
| 2004-2005 | Ligue 1 | Recruteur | |
|
| 2004-2005 (oct) | Ligue 1 | Entraîneur | |
|
| 2005-2006 | Ligue 1 | Entraîneur | |
|
| 2006-2007 (oct) | Ligue I | Entraîneur | |
|
| 2007-2008 (sep) | Ligue I | Directeur centre de formation | |
Le saviez-vous ?
Tout juste champion de France à 31 ans en 1979, les dirigeants strasbourgeois ne lui ont proposé qu'un renouvellement de contrat d'un an. Très déçu, il met un terme à sa carrière professionnelle et rejoint Vauban. Il décroche, avec sa nouvelle équipe, deux nouveaux titres de champion de France, en amateurs cette fois, et est un des rares joueurs à avoir été champion de France en professionnels (D1 et D2) et en amateurs (D3).
Après avoir entraîné Vauban et Benfeld tout en exerçant divers métiers, il revient au Racing au début des années 1990 pour prendre en charge les équipes de jeunes. En 1995 il succède à Daniel Jeandupeux en tant qu'entraîneur et remporte en 1997 la coupe de la ligue avant d'être limogé en 1998. Resté au club, il s'occupe du centre de formation et du recrutement jusqu'à son retour à la tête de l'équipe première en 2004 à la place d'Antoine Kombouaré. Il remporte une nouvelle coupe de la Ligue en 2005 mais doit quitter le Racing en 2006 suite à la relégation.
Après deux saisons en Tunisie, Jacky Duguépéroux est revenu vivre en Alsace.
Après avoir entraîné Vauban et Benfeld tout en exerçant divers métiers, il revient au Racing au début des années 1990 pour prendre en charge les équipes de jeunes. En 1995 il succède à Daniel Jeandupeux en tant qu'entraîneur et remporte en 1997 la coupe de la ligue avant d'être limogé en 1998. Resté au club, il s'occupe du centre de formation et du recrutement jusqu'à son retour à la tête de l'équipe première en 2004 à la place d'Antoine Kombouaré. Il remporte une nouvelle coupe de la Ligue en 2005 mais doit quitter le Racing en 2006 suite à la relégation.
Après deux saisons en Tunisie, Jacky Duguépéroux est revenu vivre en Alsace.
| Dans le Stub |
|
5 membres connectés
|
| Stammtisch |
|
tueurdedemon1 02h55 saloopeeeeee de Rita bordel quand Dext apprendra ça tueurdedemon1 02h47 putain faire d'la couture à 3h du mat', quelle vie tueurdedemon1 02h33 t'as pas interêt à le tromper Rita sinon ça va chier, radas va ! alsacien68 00h16 bonsoir:-) le-rcs-en-force 00h10 bonsoir vogel 23h41 C'est une habitude en se moment pour la juve de se faire remonter takl 23h28 Lyon et Bordeaux. Youpi. rcsforever 23h20 En attendant le tirage demain.. rcsforever 23h20 Enfin il reste Lyon et Bordeaux pour le football français.. katzo68 23h19 Et très bien même avec un David Luiz époustouflant! rcsforever 23h19 Quelle belle équipe.. rcsforever 23h18 Par contre du côté de Benfica ça joue.. takl 23h17 C'est ballot rcsforever 23h16 Le problème des lillois c'est qu'ils ont oublié de jouer surtout.. arbo 23h04 Enfin! luyindula 23h04 bah Liverpool a clairement dominé ce soir takl 23h04 j'ai eu une maturité tardive oauis playlikebeckham 23h01 toi c'était 8 ans ? m'étonne pas... hihi... playlikebeckham 23h01 takl, tu confonds vieux et sexuellement actif takl 22h59 marc dutroux aime les hommes contres les enfants |
Une erreur sur cette fiche ? 






