Connexion à partir de Facebook
12.
Nantes
35
28
-6
13.
Dijon
34
28
-1
14.
RCS
33
28
-2
15.
Vannes
33
28
-5
Le footballeur
Ligue 1297 matches. 83 buts.Premier match: Nancy-Lens : 1-1 le 25/10/86 | · De juin 1995 à janvier 1998 : Pro. |
| Compétition | Matches | Buts | Passes |
|---|---|---|---|
| Division 1 | 123 | 35 | 12 |
| Coupe de France | 9 | 2 | 2 |
| Coupe de la Ligue | 8 | 5 | 2 |
| Coupe UEFA | 9 | 5 | 1 |
| Coupe Intertoto | 8 | 1 | 1 |
| CFA | 5 | 1 | |
| Amical | 32 | 23 | 0 |
Dernier match officiel pro : Lens - RCS 3-0 (Division 1, 34e journée) le 13/05/2000 (~31ans)
Palmarès
Carrière
Joueur
Cliquez sur les clubs pour accéder à leurs fiches respectives. Cliquez sur les saisons pour accéder aux stats détaillées du joueur.| Club | Saison | Championnat | Coupe d'Europe | Réserve | Autres (off.) | Autres (amic.) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compét. | M. | P. | Compét. | M. | M. | M. | M. | ||||||||
|
| 1986-1987 | 13 | 3 | ||||||||||||
|
| 1987-1988 | 29 | 10 | ||||||||||||
|
| 1988-1989 | 30 | 20 | ||||||||||||
|
| 1989-1990 | 23 | 14 | ||||||||||||
|
| 1990-1991 | 33 | 6 | ||||||||||||
|
| 1991-1992 | 36 | 9 | ||||||||||||
|
| 1992-1993 | 33 | 8 | ||||||||||||
|
| 1993-1994 | 28 | 13 | ||||||||||||
|
| 1994-1995 | 31 | 9 | ||||||||||||
|
| 1995-1996 | 31 | 8 | 6 | Coupe UEFA | 4 5 | 1 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
|
| 1996-1997 | 35 | 19 | 5 | 4 | 0 | 8 | 6 | 7 | 3 | |||||
|
| 1997-1998 | 17 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | |||||
|
| 1997-1998 (jan) | 3 | 0 | ||||||||||||
|
| 1998-1999 | 0 | 0 | ||||||||||||
|
| 1998-1999 (jan) | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||
|
| 1999-2000 | 27 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 9 | 3 | |||||
|
| 2000-2001 | Division 1 | 8 | 10 | |||||||||||
|
| 2000-2001 (aoû) | 31 | 10 | ||||||||||||
|
| 2001-2002 | 21 | 0 | ||||||||||||
|
| 2002-2003 | 15 | 2 | ||||||||||||
|
| 2003-2004 | Promotion | |||||||||||||
|
| 2004-2005 | 20 | 3 | ||||||||||||
|
| 2005-2006 | 7 | 1 | ||||||||||||
|
| 2006-2007 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Dans le Stub |
|
80 membres connectés
|
| Stammtisch |
|
iloveracing 22h14 Mais sont ils en mesurent de le faire? athor 22h10 Ca ne change rien, il faut marquer un but malag 22h10 pourri rami en fait :s iloveracing 22h10 caca bouda sa ! fuchsi 22h09 2-0 fuchsi 22h09 Torres ! tueurdedemon1 21h39 putain Hasard :( :( Reina ce cul luyindula 21h38 bon* luyindula 21h38 vraiment Hazard... athor 21h36 Tu as trouvé le nom du domaine obernois ? guigues 21h35 yeah zottel 21h30 non mais carrément katzo68 21h28 zottel, en supporter de peau-rouge, tu veux dire:p poupen 21h28 :) iloveracing 21h26 une machine poupen :) poupen 21h26 je suis a mon bureau mais c est 13:30 pour moi poupen 21h25 non non zottel 21h25 Tu bosses à Liverpool toi poupen 21h23 merde, je travaille 5 min et y a but zottel 21h21 (merde grillé) |
Une erreur sur cette fiche ? 




