Connexion à partir de Facebook
14.
Alfortville
4
4
-1
15.
Orléans
4
4
-1
16.
RCS
3
3
0
17.
Pacy-sur-Eur...
3
3
-1
Le footballeur
Ligue 1152 matches. 6 buts.Premier match: Auxerre - RCS 2-0 le 20/03/1993 (~18ans) Sélections nationales27 sélections. 1 but.Premier match: France - Corée du Sud 5-0 le 30-05-2001 | · De juin 1991 à juin 1992 : Formation |
| Compétition | Matches | Buts | Passes |
|---|---|---|---|
| Division 1 | 126 | 4 | 2 |
| Coupe de France | 10 | 1 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 7 | 0 | 1 |
| Coupe UEFA | 10 | 0 | 0 |
| Coupe Intertoto | 4 | 0 | 0 |
| Amical | 23 | 5 | 0 |
| Total (officiels, équipe Une) | 157 | 5 | 3 |
Dernier match officiel pro : RCS - Montpellier 3-0 (Division 1, 34e journée) le 09/05/1998 (~23ans)
Palmarès
Carrière
Joueur
Cliquez sur les clubs pour accéder à leurs fiches respectives. Cliquez sur les saisons pour accéder aux stats détaillées du joueur.
| Club | Saison | Championnat | Coupe d'Europe | Autres (off.) | Autres (amic.) | Sélection | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compét. | M. | P. | Compét. | M. | M. | M. | M. | |||||||||
|
| 1991-1992 | Division 2 (B) | ||||||||||||||
|
| 1992-1993 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
|
| 1993-1994 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||||||||
|
| 1994-1995 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
|
| 1995-1996 | 34 | 0 | 1 | Coupe UEFA | 4 4 | 0 0 | 5 | 0 | |||||||
|
| 1996-1997 | 31 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
|
| 1997-1998 | 30 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | ||||||
|
| 1998-1999 | Division 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
|
| 1998-1999 (jui) | 30 | 2 | |||||||||||||
|
| 1999-2000 | 26 | 2 | 0 | 9 | 2 | ||||||||||
|
| 2000-2001 | 33 | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
|
| 2001-2002 | 17 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||
|
| 2002-2003 | 7 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | |||||||
|
| 2002-2003 | 18 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | |||||||
|
| 2003-2004 | 27 | 1 | 4 | 0 | 10 | 1 | |||||||||
|
| 2004-2005 | 23 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
|
| 2005-2006 | 26 | 1 | 7 | 0 | |||||||||||
|
| 2006-2007 | 24 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||
|
| 2007-2008 | 9 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||
|
| 2008-2009 | 1 | 0 | |||||||||||||
|
| 2008-2009 (jan) | 9 | 0 | |||||||||||||
|
| 2009-2010 (sep) | 8 | 0 | |||||||||||||
| Sans club | ||||||||||||||||
Le saviez-vous ?
Formé au Racing, Olivier Dacourt débuta en première division à l'age de 19 ans au poste... d'attaquant. Il s'imposa cependant très vite dans l'entrejeu strasbourgeois.
Ce joueur aimant le défis physique avait pour modèle le rugueux Anglais Paul Ince. Il possède l'attirail du milieu de terrain moderne. Doté d'une excellente technique, il dispose en outre d'une très bonne frappe de balle.
Olivier Dacourt a connu une progression spectaculaire depuis l'an 2000. Véritable vedette en Angleterre sous le maillot de Leeds, il a réussi à s'imposer à la Roma et dans le groupe France.
En mai 2001 il connait sa première sélection en équipe de France lors de la Coupe des Confédérations avant de disputer le Championnat d'Europe des Nations en 2004.
Pilier de l'AS Roma et vedette du Calcio, Olivier Dacourt n'a cependant jamais renié son passé strasbourgeois et ne manque jamais dès qu'il en à l'occasion d'exprimer publiquement son attachement au club de ses débuts.
Ce joueur aimant le défis physique avait pour modèle le rugueux Anglais Paul Ince. Il possède l'attirail du milieu de terrain moderne. Doté d'une excellente technique, il dispose en outre d'une très bonne frappe de balle.
Olivier Dacourt a connu une progression spectaculaire depuis l'an 2000. Véritable vedette en Angleterre sous le maillot de Leeds, il a réussi à s'imposer à la Roma et dans le groupe France.
En mai 2001 il connait sa première sélection en équipe de France lors de la Coupe des Confédérations avant de disputer le Championnat d'Europe des Nations en 2004.
Pilier de l'AS Roma et vedette du Calcio, Olivier Dacourt n'a cependant jamais renié son passé strasbourgeois et ne manque jamais dès qu'il en à l'occasion d'exprimer publiquement son attachement au club de ses débuts.
| Dans le Stub |
|
43 membres connectés
|
| Stammtisch |
|
meganenicolas 23h17 Il est pas la ce soir Jafar ??? mediasoc 22h35 ils ont oublié Pascal Baills et Pascal Johansen ^^ luyindula 22h34 (+) bofbof2004 22h23 [lien] bofbof2004 22h23 luyindula 22h01 perdre contre la N-Zélande -_- chrisneudorf 21h59 france battu 82 a 70 VA JOUER turquie en 8e aie aie gressmaniac 21h54 allllllllllllll ez racingggggggggg ggggggg gressmaniac 21h52 tous ensemble tous ensemble ouais ouais sergio 21h51 Allez Racing, tes supporters sont là !!! gressmaniac 21h50 sauvons le soldat racing mediasoc 21h26 Café le Racing n°2 [lien] takl 21h23 move your fat ass and die [lien] kev6736 21h06 qui pensera à la Cicciolina ou a l'arme a Rocco kev6736 21h06 Au moins 1 stubiste va tenter de cliquer dessus,j'opte pour iuliu ou mediasosc kev6736 21h05 :D kev6736 21h05 Sinon y à ça [lien] bofbof2004 20h56 [lien] takl 20h50 et moi je suis alain fontenla bouche, pas dans la main |
Une erreur sur cette fiche ? 




