Connexion à partir de Facebook
11.
Tours
35
27
0
12.
Nantes
34
27
-6
13.
RCS
32
27
-2
14.
Vannes
32
27
-5
Le footballeur
Ligue 1161 matches. 1 but.Premier match: RCS - Valenciennes 0-0 le 09/01/1993 (~18ans) | · De juin 1991 à juin 1992 : Formation |
| Compétition | Matches | Buts | Passes |
|---|---|---|---|
| Division 1 | 141 | 1 | 3 |
| Coupe de France | 12 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 8 | 0 | 0 |
| Coupe UEFA | 7 | 0 | 0 |
| Coupe Intertoto | 6 | 0 | 0 |
| CFA | 2 | 0 | |
| Amical | 24 | 2 | 0 |
Dernier match officiel pro : RCS - Châteauroux 2-0 (Division 1, 27e journée) le 20/02/1998 (~23ans)
Palmarès
Carrière
Joueur
Cliquez sur les clubs pour accéder à leurs fiches respectives. Cliquez sur les saisons pour accéder aux stats détaillées du joueur.| Club | Saison | Championnat | Coupe d'Europe | Réserve | Autres (off.) | Autres (amic.) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compét. | M. | P. | Compét. | M. | M. | M. | M. | ||||||||
|
| 1991-1992 | Division 2 | |||||||||||||
|
| 1992-1993 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
|
| 1993-1994 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | |||||||
|
| 1994-1995 | 26 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||||||||
|
| 1995-1996 | 30 | 0 | 1 | Coupe UEFA | 2 3 | 0 0 | 4 | 0 | ||||||
|
| 1996-1997 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | |||||
|
| 1997-1998 | 18 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | |||
|
| 1998-1999 | 20 | 0 | 0 | |||||||||||
|
| 1999-2000 | 18 | 0 | ||||||||||||
|
| 2000-2001 | 9 | 0 | ||||||||||||
|
| 2001-2002 | 19 | 0 | 0 | |||||||||||
|
| 2002-2003 | 0 | 0 | ||||||||||||
|
| 2003-2004 | 24 | 0 | ||||||||||||
|
| 2004-2005 | 31 | 0 | ||||||||||||
|
| 2005-2006 | 15 | 0 | ||||||||||||
|
| 2006-2007 | 8 | 0 | ||||||||||||
|
| 2007-2008 | 13 | 0 | ||||||||||||
Le saviez-vous ?
International -18 ans et espoir français
| Dans le Stub |
|
46 membres connectés
|
| Stammtisch |
|
katzo68 16h12 Ross, on parie sur quelle rencontre ce soir? ross3 16h03 Glasgow calling meckkk racing67400 15h52 assez chiant à force rcsforever (lol) mediasoc 15h29 Passer le cap du premier, ça serait déjà bien mediasoc 15h28 3ème effet : une nouvelle Meinau mediasoc 15h28 2ème effet : un club attaché à son identité et à sa ville mediasoc 15h28 1er effet : Fontenla dehors fiz 15h14 enfin il essaye fiz 15h14 triple effet : il vous débarasse de Fontenla fiz 15h14 excellent fiz 15h14 Lol bien joué l'ami^^ mediasoc 15h13 [lien] mediasoc 15h12 Vous connaissez l'effet Ries cool ? fiz 15h12 pardon pardon fiz 15h11 On peut même dire que c'est la cries mediasoc 15h09 la Riesée ? oudin 15h09 en attendant on est plutot la risée de tous mediasoc 15h09 les croquettes Rieskies :) fiz 15h09 Dans l'air du temps fiz 15h08 hehe pas faux |
Une erreur sur cette fiche ? 




