Connexion à partir de Facebook
11.
Tours
35
27
0
12.
Nantes
34
27
-6
13.
RCS
32
27
-2
14.
Vannes
32
27
-5
Le footballeur
Ligue 1115 matches. 6 buts.Premier match: RCS - Paris SG 0-1 le 10/08/1996 (~23ans) Sélections nationales28 sélections. 0 but.Premier match: Nigeria - Burkina Faso 1-1 le 13-01-1991 | · De juin 1996 à juin 1999 : Pro. |
| Compétition | Matches | Buts | Passes |
|---|---|---|---|
| Division 1 | 96 | 6 | 1 |
| Coupe de France | 6 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 5 | 1 | 0 |
| Coupe UEFA | 6 | 0 | 1 |
| Coupe Intertoto | 3 | 0 | 0 |
| Match international | 17 | 0 | |
| Amical | 23 | 3 | 0 |
Dernier match officiel pro : Lyon - RCS 3-2 (Division 1, 34e journée) le 29/05/1999 (~26ans)
Palmarès
Titres en clubs
Carrière
Joueur
Cliquez sur les clubs pour accéder à leurs fiches respectives. Cliquez sur les saisons pour accéder aux stats détaillées du joueur.| Club | Saison | Championnat | Coupe d'Europe | Autres (off.) | Autres (amic.) | Sélection | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compét. | M. | P. | Compét. | M. | M. | M. | M. | |||||||||
| Obanta United | 1984-1985 | Ligue 1 nigérianne | ||||||||||||||
| Obanta United | 1985-1986 | Ligue 1 nigérianne | ||||||||||||||
| Obanta United | 1986-1987 | Ligue 1 nigérianne | ||||||||||||||
| Obanta United | 1987-1988 | Ligue 1 nigérianne | ||||||||||||||
| Obanta United | 1988-1989 | Ligue 1 nigérianne | ||||||||||||||
|
| 1989-1990 | 1 | 0 | |||||||||||||
|
| 1990-1991 | 20 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
|
| 1991-1992 | 30 | 1 | |||||||||||||
|
| 1992-1993 | Division 1 | ||||||||||||||
|
| 1993-1994 | Division 1 | ||||||||||||||
|
| 1994-1995 | 32 | 0 | |||||||||||||
|
| 1995-1996 | 26 | 4 | 3 | 0 | |||||||||||
|
| 1996-1997 | 34 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||
|
| 1997-1998 | 30 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 11 | 2 | 13 | 0 | ||||
|
| 1998-1999 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||||||
|
| 1999-2000 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
|
| 2000-2001 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
|
| 2001-2002 | 28 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||
|
| 2002-2003 | 27 | 0 | |||||||||||||
|
| 2003-2004 | 10 | 0 | |||||||||||||
Le saviez-vous ?
Il se fait repérer au niveau international en 1989 lors des championnats du Monde -17 ans.
Il a joué la Coupe du Monde 1998 et les Jeux Olympiques en 2000 avec le Nigéria.
Le 1er juin 2007, il est reconnu coupable de viol sur mineur et est condamné à 13 ans de réclusion criminelle, ramenée à 10 ans par la cour d'appel en février 2008.
Il a joué la Coupe du Monde 1998 et les Jeux Olympiques en 2000 avec le Nigéria.
Le 1er juin 2007, il est reconnu coupable de viol sur mineur et est condamné à 13 ans de réclusion criminelle, ramenée à 10 ans par la cour d'appel en février 2008.
| Dans le Stub |
|
49 membres connectés
|
| Stammtisch |
|
ross3 16h03 Glasgow calling meckkk racing67400 15h52 assez chiant à force rcsforever (lol) mediasoc 15h29 Passer le cap du premier, ça serait déjà bien mediasoc 15h28 3ème effet : une nouvelle Meinau mediasoc 15h28 2ème effet : un club attaché à son identité et à sa ville mediasoc 15h28 1er effet : Fontenla dehors fiz 15h14 enfin il essaye fiz 15h14 triple effet : il vous débarasse de Fontenla fiz 15h14 excellent fiz 15h14 Lol bien joué l'ami^^ mediasoc 15h13 [lien] mediasoc 15h12 Vous connaissez l'effet Ries cool ? fiz 15h12 pardon pardon fiz 15h11 On peut même dire que c'est la cries mediasoc 15h09 la Riesée ? oudin 15h09 en attendant on est plutot la risée de tous mediasoc 15h09 les croquettes Rieskies :) fiz 15h09 Dans l'air du temps fiz 15h08 hehe pas faux ludo2607 15h07 ça fait un peu mafieux en plus :s |
Une erreur sur cette fiche ? 




