Connexion à partir de Facebook
11.
Tours
35
27
0
12.
Nantes
34
27
-6
13.
RCS
32
27
-2
14.
Vannes
32
27
-5
Statistiques - 1987-1988
Afficher les matches par compétition • date
| Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cap. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 2 | |||||||
| 21/05/88 | 34e j. | Valenciennes - RCS 0-0 | 90 min. (T) | ||||
| 14/05/88 | 33e j. | RCS - Melun 4-1 | 90 min. (T) | ||||
| 07/05/88 | 32e j. | Lorient - RCS 1-0 | 90 min. (T) | ||||
| 30/04/88 | 31e j. | RCS - La Roche-sur-Yon 4-2 | 90 min. (T) | ||||
| 16/04/88 | 30e j. | Rouen - RCS 1-1 | 90 min. (T) | ||||
| 09/04/88 | 29e j. | RCS - Guingamp 1-2 | 90 min. (T) | ||||
| 01/04/88 | 28e j. | St-Dizier - RCS 0-2 | 90 min. (T) | ||||
| 26/03/88 | 27e j. | Nancy - RCS 1-0 | 90 min. (T) | ||||
| 19/03/88 | 26e j. | RCS - Caen 1-0 | 90 min. (T) | ||||
| 05/03/88 | 25e j. | Dunkerque - RCS 0-1 | 90 min. (T) | ||||
| 27/02/88 | 24e j. | RCS - Abbeville 4-1 | 90 min. (T) | ||||
| 20/02/88 | 23e j. | Rennes - RCS 4-0 | 90 min. (T) | ||||
| 12/12/87 | 22e j. | RCS - Beauvais 3-0 | 90 min. (T) | ||||
| 05/12/87 | 21e j. | Angers - RCS 1-1 | 90 min. (T) | ||||
| 28/11/87 | 20e j. | RCS - Quimper 2-0 | 90 min. (T) | ||||
| 21/11/87 | 19e j. | Mulhouse - RCS 0-0 | 90 min. (T) | ||||
| 14/11/87 | 18e j. | RCS - Reims 1-0 | 90 min. (T) | ||||
| 07/11/87 | 17e j. | Melun - RCS 0-2 | 90 min. (T) | ||||
| 31/10/87 | 16e j. | RCS - Lorient 6-0 | 90 min. (T) | ||||
| 24/10/87 | 15e j. | La Roche-sur-Yon - RCS 2-1 | 90 min. (T) | ||||
| 16/10/87 | 14e j. | RCS - Rouen 3-1 | 90 min. (T) | ||||
| 10/10/87 | 13e j. | Guingamp - RCS 1-1 | 90 min. (T) | ||||
| 03/10/87 | 12e j. | RCS - St-Dizier 0-0 | 90 min. (T) | ||||
| 26/09/87 | 11e j. | RCS - Nancy 3-1 | 90 min. (T) | ||||
| 12/09/87 | 10e j. | Caen - RCS 0-1 | 90 min. (T) | ||||
| 02/09/87 | 9e j. | Abbeville - RCS 1-1 | 90 min. (T) | ||||
| 29/08/87 | 8e j. | RCS - Dunkerque 1-1 | 90 min. (T) | ||||
| 22/08/87 | 7e j. | RCS - Rennes 3-0 | 90 min. (T) | ||||
| 19/08/87 | 6e j. | Beauvais - RCS 0-1 | 90 min. (T) | ||||
| 15/08/87 | 5e j. | RCS - Angers 3-1 | 90 min. (T) | ||||
| 08/08/87 | 4e j. | Quimper - RCS 0-1 | 90 min. (T) | ||||
| 01/08/87 | 3e j. | RCS - Mulhouse 1-0 | 90 min. (T) | ||||
| 25/07/87 | 2e j. | Reims - RCS 0-0 | 90 min. (T) | ||||
| 18/07/87 | 1e j. | RCS - Valenciennes 3-0 | 90 min. (T) | ||||
| Matches joués : 34 |
3060 min. | 0 | 0 0 |
0 | 0 | ||
| Coupe de France | |||||||
| 05/04/88 | 16e de finale retour | Montpellier - RCS 3-2 | 90 min. (T) | ||||
| 30/03/88 | 16e de finale aller | RCS - Montpellier 1-1 | 90 min. (T) | ||||
| 12/03/88 | 32e de finale | St-Dié - RCS 0-6 | 90 min. (T) | ||||
| Matches joués : 3 |
270 min. | 0 | 0 0 |
0 | 0 | ||
| Matches des Champions | |||||||
| 03/06/88 | Retour | RCS - Sochaux 1-0 | 90 min. (T) | ||||
| 27/05/88 | Aller | Sochaux - RCS 1-2 | 90 min. (T) | ||||
| Matches joués : 2 |
180 min. | 0 | 0 0 |
0 | 0 | ||
|
Légende : (T) Titulaire (R) Remplaçant (B) Banc (non entré en jeu) | |||||||
| Dans le Stub |
|
45 membres connectés
|
| Stammtisch |
|
jean-marie 10h55 et si ça suffit pas, Obama iuliu68 10h54 un chevet pour lui c'est une table haute en même temps jean-marie 10h54 au chevet du racing jean-marie 10h54 bientot Sarkozy iuliu68 10h53 à croire que y a un truc gratuit pour que autant de gens se pointent iuliu68 10h53 tout le monde y rentre... iuliu68 10h53 putain Strasbourg c'est un vrai moulin en ce moment jean-marie 10h52 je vois pas ce que Thiriez pourrait faire catalanrc 10h44 les brigades du tigres arrivent, tremble Fontenla mediasoc 10h43 quand moustache rencontre moustache jean-marie 10h41 qu'il reste chez lui catalanrc 10h38 Il déboule Thiriez ? iuliu68 10h30 comme si j'avais découvert un film complètement inconnu iuliu68 10h30 y a un côté décalé de ressortir des vieilles vidéos iuliu68 10h28 les hippies sont dans les vallées iuliu68 10h28 à Strasbourg, y a pas de hippies, que des bobos takl 10h14 iuliu t'es qu'un hippie takl 10h14 encore de la musique de beatnick iuliu68 09h56 [lien] fergatini 09h51 Superdou, zozo meme combat ;-D |
Une erreur sur cette fiche ? 





