Connexion à partir de Facebook
12.
Nantes
35
28
-6
13.
Dijon
34
28
-1
14.
RCS
33
28
-2
15.
Vannes
33
28
-5
Joueur
Cliquez sur les clubs pour accéder à leurs fiches respectives. Cliquez sur les saisons pour accéder aux stats détaillées du joueur.
| Club | Saison | Championnat | Coupe d'Europe | Autres (off.) | Autres (amic.) | Sélection | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compét. | M. | P. | Compét. | M. | M. | M. | M. | |||||||||
|
| 1970-1971 | Division 1 | ||||||||||||||
|
| 1971-1972 | Division 2 | ||||||||||||||
|
| 1972-1973 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
|
| 1973-1974 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
|
| 1974-1975 | 31 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||
|
| 1975-1976 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
|
| 1976-1977 | 34 | 6 | 0 | 7 | 1 | ||||||||||
|
| 1977-1978 | 35 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
|
| 1978-1979 | 38 | 2 | 0 | 6 | 0 | 9 | 1 | 3 | 1 | ||||||
|
| 1979-1980 | 37 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | ||||||
|
| 1980-1981 | 38 | 1 | 0 | 9 | 1 | 6 | 0 | ||||||||
|
| 1981-1982 | 37 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
|
| 1982-1983 | 34 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||
|
| 1983-1984 | 35 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||
|
| 1984-1985 | 38 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
|
| 1985-1986 | 18 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||
|
| 1986-1987 | 33 | 2 | 5 | 0 | |||||||||||
|
| 1987-1988 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
|
| 1988-1989 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
Dirigeant
Cliquez sur les clubs pour accéder à leurs fiches respectives. Cliquez sur les saisons pour accéder aux résultats de la saison.| Club | Saison | Championnat | Poste | |
|---|---|---|---|---|
|
| 1989-1990 | Division 2 | Entraîneur centre de formation | |
|
| 1989-1990 (sep) | Division 2 | Entraîneur | |
|
| 1990-1991 | Division 2 | Entraîneur | |
|
| 1991-1992 | Division 2 | Entraîneur centre de formation | |
|
| 1992-1993 | Division 1 | Entraîneur centre de formation | |
|
| 1993-1994 | Division 1 | Entraîneur centre de formation | |
|
| 1994-1995 | Division 1 | Entraîneur adjoint | |
|
| 1998-1999 (oct) | Division 1 | Directeur sportif | |
|
| 1999-2000 | Division 2 | Directeur sportif | |
|
| 2008-2009 (jui) | Ligue 2 | Président | |
|
| 2009-2010 | Ligue 2 | Président | |
Carte de ses clubs
| Dans le Stub |
|
8 membres connectés
|
| Stammtisch |
|
katzo68 06h21 De même! mediasoc 06h20 bonne journée le stub tueurdedemon1 01h29 [lien] :)) mediasoc 23h04 0-0 entre Metz et Nantes, c'était pas la peine de regarder... mediasoc 22h24 le retour d'André Bord :0 ? kibitz 22h19 kevin, pour tes mp, va embêter manwithnoname, il est sympa lui foot-france67 21h46 (se cache) dudu 21h46 Je me suis aussi fait avoir ATHOR.... foot-france67 21h46 Faudra encore revoter alors ? iloveracing 21h32 Hallucinant :o athor 21h26 RIP lenain [lien] athor 21h04 Moi qui voulait regarder Liverpool-Ports mouth athor 21h04 Merde, l'offre C+ offert pour les freenautes est terminée kibitz 21h03 Luc l'a déjà fait catalanrc 21h03 il pourrait nous pondre un bouquin le pierrot, j'ai plus rien à lire kibitz 21h02 y a une bande de solitaires depuis quelques mois... kibitz 21h02 avec Luc Dayan athor 20h58 Il joue au solitaire dans son bureau catalanrc 20h57 que devient pierre ginestet dans tout cela ? iloveracing 20h46 effectivement, c'est balo ! |
Une erreur sur cette fiche ? 





