Connexion à partir de Facebook
11.
Tours
38
29
+1
12.
Dijon
37
29
0
13.
RCS
36
29
-1
14.
Nantes
35
29
-7
Le footballeur
Ligue 1165 matches. 29 buts.Premier match: Cannes - Bastia 0-0 le 29/07/1994 (~23ans) | · De août 2001 à juin 2003 : Pro. |
| Compétition | Matches | Buts | Passes |
|---|---|---|---|
| Ligue 1 + Division 2 | 21 | 3 | 0 |
| Ligue 1 | 17 | 3 | 0 |
| Division 2 | 4 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 1 | 0 | 0 |
| Coupe UEFA | 2 | 0 | 0 |
| CFA | 1 | 1 | |
| Amical | 11 | 6 | 0 |
Dernier match officiel pro : RCS - Nantes 2-0 (Ligue 1, 33e journée) le 12/04/2003 (~32ans)
Palmarès
Carrière
Joueur
Cliquez sur les clubs pour accéder à leurs fiches respectives. Cliquez sur les saisons pour accéder aux stats détaillées du joueur.| Club | Saison | Championnat | Coupe d'Europe | Réserve | Autres (off.) | Autres (amic.) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compét. | M. | P. | Compét. | M. | M. | M. | M. | ||||||||
|
| 1990-1991 | 23 | 12 | ||||||||||||
|
| 1991-1992 | 21 | 7 | ||||||||||||
|
| 1992-1993 | 12 | 2 | ||||||||||||
|
| 1993-1994 | 25 | 14 | ||||||||||||
|
| 1994-1995 | 23 | 4 | ||||||||||||
|
| 1995-1996 | 26 | 6 | 0 | |||||||||||
|
| 1996-1997 | 24 | 3 | 0 | |||||||||||
|
| 1996-1997 (mar) | 4 | 0 | ||||||||||||
|
| 1997-1998 | 0 | 0 | ||||||||||||
|
| 1997-1998 (jan) | 10 | 2 | 0 | |||||||||||
|
| 1998-1999 | 27 | 6 | 0 | |||||||||||
|
| 1999-2000 | 18 | 3 | 0 | |||||||||||
|
| 2000-2001 | 20 | 2 | 0 | |||||||||||
|
| 2001-2002 (aoû) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
|
| 2002-2003 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | |||||||
| Dans le Stub |
|
52 membres connectés
|
| Stammtisch |
|
mulhousien68 18h02 it's 1664 time rico 17h59 rip rcs II :( lestat282 17h07 je me disais bien mais je voulais pas faire le chiant en le disant stras67260 17h03 dr stras67260 17h03 Merde ; C'est une copine qui la écrit & pas équipe lestat282 17h01 ok ok merci quand meme stras67260 17h00 et qui la écrit sur facebook stras67260 17h00 Je sais pas , juste gasmi que je sais , c'est uneéquipe qui a suivi le match lestat282 16h57 stras67260 qui de la L2 figure dans l'équipe aujourd'hui? conan 16h56 A part cette catain de Fontenla, mais il ne vient jamais conan 16h56 J'en ai jamais vu moi des coquines à la Meinau bouquenom 16h50 Les coquines sont a la Meinau et toi t'y vas même pas... conan 16h44 Qui sait, je vais peut être y faire des rencontres coquines conan 16h44 C'est tout de suite moins glamour conan 16h44 Direction Simply bouquenom 16h43 Direction Geoffroy! jean-marie 16h39 et nicky va bien ? jean-marie 16h39 ça va bien mulhousien stras67260 16h38 & un peno loupé par gasmi stras67260 16h35 lestat282: Rcs perd 2-0 & le match est hyper pourri |
Une erreur sur cette fiche ? 




