Connexion à partir de Facebook
14.
Alfortville
4
4
-1
15.
Orléans
4
4
-1
16.
RCS
3
3
0
17.
Pacy-sur-Eur...
3
3
-1
Le footballeur
Ligue 1165 matches. 29 buts.Premier match: Cannes - Bastia 0-0 le 29/07/1994 (~23ans) | · De août 2001 à juin 2003 : Pro. |
| Compétition | Matches | Buts | Passes |
|---|---|---|---|
| Ligue 1 + Division 2 | 21 | 3 | 0 |
| Ligue 1 | 17 | 3 | 0 |
| Division 2 | 4 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 1 | 0 | 0 |
| Coupe UEFA | 2 | 0 | 0 |
| CFA | 1 | 1 | 0 |
| Amical | 11 | 6 | 0 |
| Total (officiels, équipe Une) | 24 | 3 | 0 |
Dernier match officiel pro : RCS - Nantes 2-0 (Ligue 1, 33e journée) le 12/04/2003 (~32ans)
Palmarès
Carrière
Joueur
Cliquez sur les clubs pour accéder à leurs fiches respectives. Cliquez sur les saisons pour accéder aux stats détaillées du joueur.
| Club | Saison | Championnat | Coupe d'Europe | Réserve | Autres (off.) | Autres (amic.) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compét. | M. | P. | Compét. | M. | M. | M. | M. | ||||||||
|
| 1990-1991 | 23 | 12 | ||||||||||||
|
| 1991-1992 | 21 | 7 | ||||||||||||
|
| 1992-1993 | 12 | 2 | ||||||||||||
|
| 1993-1994 | 25 | 14 | ||||||||||||
|
| 1994-1995 | 23 | 4 | ||||||||||||
|
| 1995-1996 | 26 | 6 | 0 | |||||||||||
|
| 1996-1997 | 24 | 3 | 0 | |||||||||||
|
| 1996-1997 (mar) | 4 | 0 | ||||||||||||
|
| 1997-1998 | 0 | 0 | ||||||||||||
|
| 1997-1998 (jan) | 10 | 2 | 0 | |||||||||||
|
| 1998-1999 | 27 | 6 | 0 | |||||||||||
|
| 1999-2000 | 18 | 3 | 0 | |||||||||||
|
| 2000-2001 | 20 | 2 | 0 | |||||||||||
|
| 2001-2002 | Division 1 | |||||||||||||
|
| 2001-2002 (aoû) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
|
| 2002-2003 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | |||||||
Le saviez-vous ?
Pierre Laurent a crée en 2004 la société Version Patrimoine, spécialisée dans le placement financier et l'investissement immobilier.
Il est également agent de joueur : Laurent Koscielny, Fabien Audard, Daniel Moreira et Nicolas Dieuze sont par exemple sous contrat avec lui.
Il est également agent de joueur : Laurent Koscielny, Fabien Audard, Daniel Moreira et Nicolas Dieuze sont par exemple sous contrat avec lui.
| Dans le Stub |
|
35 membres connectés
|
| Stammtisch |
|
meganenicolas 23h17 Il est pas la ce soir Jafar ??? mediasoc 22h35 ils ont oublié Pascal Baills et Pascal Johansen ^^ luyindula 22h34 (+) bofbof2004 22h23 [lien] bofbof2004 22h23 luyindula 22h01 perdre contre la N-Zélande -_- chrisneudorf 21h59 france battu 82 a 70 VA JOUER turquie en 8e aie aie gressmaniac 21h54 allllllllllllll ez racingggggggggg ggggggg gressmaniac 21h52 tous ensemble tous ensemble ouais ouais sergio 21h51 Allez Racing, tes supporters sont là !!! gressmaniac 21h50 sauvons le soldat racing mediasoc 21h26 Café le Racing n°2 [lien] takl 21h23 move your fat ass and die [lien] kev6736 21h06 qui pensera à la Cicciolina ou a l'arme a Rocco kev6736 21h06 Au moins 1 stubiste va tenter de cliquer dessus,j'opte pour iuliu ou mediasosc kev6736 21h05 :D kev6736 21h05 Sinon y à ça [lien] bofbof2004 20h56 [lien] takl 20h50 et moi je suis alain fontenla bouche, pas dans la main |
Une erreur sur cette fiche ? 




