Connexion à partir de Facebook
14.
Alfortville
4
4
-1
15.
Orléans
4
4
-1
16.
RCS
3
3
0
17.
Pacy-sur-Eur...
3
3
-1
Le footballeur
Ligue 1188 matches. 30 buts.Premier match: Monaco - RCS 3-0 le 16/10/1999 (~20ans) Sélections nationales18 sélections. 3 buts.Premier match: Libye – Mali 3-0 le 09-04-2000 | · De juin 1999 à juin 2003 : Pro. |
| Compétition | Matches | Buts | Passes |
|---|---|---|---|
| Division 1 + Division 2 | 64 | 4 | 0 |
| Division 1 | 43 | 2 | 0 |
| Division 2 | 21 | 2 | 0 |
| Coupe de France | 7 | 1 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 3 | 1 | 0 |
| CFA | 31 | 11 | 0 |
| Match international | 12 | 3 | 0 |
| Amical | 26 | 14 | 0 |
| Total (officiels, équipe Une) | 86 | 9 | 0 |
Dernier match officiel pro : Ajaccio AC - RCS 0-0 (Ligue 1, 38e journée) le 24/05/2003 (~24ans)
Palmarès
Titres en clubs
Carrière
Joueur
Cliquez sur les clubs pour accéder à leurs fiches respectives. Cliquez sur les saisons pour accéder aux stats détaillées du joueur.
| Club | Saison | Championnat | Réserve | Autres (off.) | Autres (amic.) | Sélection | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compét. | M. | P. | M. | M. | M. | M. | |||||||||
|
| 1997-1998 | 3 | 0 | ||||||||||||
|
| 1998-1999 | 4 | 0 | ||||||||||||
|
| 1998-1999 (jan) | Division d'Honneur | |||||||||||||
|
| 1999-2000 | 11 | 0 | 0 | 10 | 3 | 5 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | |||
|
| 2000-2001 | 15 | 0 | 0 | 13 | 3 | 8 | 2 | |||||||
|
| 2001-2002 | 21 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | |||
|
| 2002-2003 | 17 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 | 1 | |||
|
| 2003-2004 | 34 | 8 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
|
| 2004-2005 | 30 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
|
| 2005-2006 | 32 | 5 | 0 | 5 | 2 | |||||||||
|
| 2006-2007 | 12 | 2 | ||||||||||||
|
| 2007-2008 | 21 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||||
|
| 2008-2009 | 26 | 7 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
|
| 2009-2010 | 23 | 1 | 1 | |||||||||||
Le saviez-vous ?
Mamadou Bagayoko, qui se fit remarquer lors du championnat du Monde junior 1999 au cours duquel il termine parmi les meilleurs buteurs, était totalement inconnu lorsqu'il arriva au Racing en provenance de Sens. Des débuts prometteurs au coeur de la saison 1999-2000 furent néanmoins gâchés par un bouillant caractère et certains gestes déplacés qui en firent un mal aimé du public alsacien.
A noter que cet international Malien fut à la dernière minute, l'auteur du but de la victoire qui propulsa le Racing en D1 lors d'un Martigues-RCS (2001-2002).
A noter que cet international Malien fut à la dernière minute, l'auteur du but de la victoire qui propulsa le Racing en D1 lors d'un Martigues-RCS (2001-2002).
| Dans le Stub |
|
50 membres connectés
|
| Stammtisch |
|
meganenicolas 23h17 Il est pas la ce soir Jafar ??? mediasoc 22h35 ils ont oublié Pascal Baills et Pascal Johansen ^^ luyindula 22h34 (+) bofbof2004 22h23 [lien] bofbof2004 22h23 luyindula 22h01 perdre contre la N-Zélande -_- chrisneudorf 21h59 france battu 82 a 70 VA JOUER turquie en 8e aie aie gressmaniac 21h54 allllllllllllll ez racingggggggggg ggggggg gressmaniac 21h52 tous ensemble tous ensemble ouais ouais sergio 21h51 Allez Racing, tes supporters sont là !!! gressmaniac 21h50 sauvons le soldat racing mediasoc 21h26 Café le Racing n°2 [lien] takl 21h23 move your fat ass and die [lien] kev6736 21h06 qui pensera à la Cicciolina ou a l'arme a Rocco kev6736 21h06 Au moins 1 stubiste va tenter de cliquer dessus,j'opte pour iuliu ou mediasosc kev6736 21h05 :D kev6736 21h05 Sinon y à ça [lien] bofbof2004 20h56 [lien] takl 20h50 et moi je suis alain fontenla bouche, pas dans la main |
Une erreur sur cette fiche ? 




