Connexion à partir de Facebook
12.
Nantes
35
28
-6
13.
Dijon
34
28
-1
14.
RCS
33
28
-2
15.
Vannes
33
28
-5
Actuellement...
Le footballeur
Ligue 1181 matches. 30 buts.Premier match: Monaco - RCS 3-0 le 16/10/1999 (~20ans) Sélections nationales18 sélections. 3 buts.Premier match: Libye – Mali 3-0 le 09-04-2000 | · De juin 1999 à juin 2003 : Pro. |
| Compétition | Matches | Buts | Passes |
|---|---|---|---|
| Division 1 + Division 2 | 64 | 4 | 0 |
| Division 1 | 43 | 2 | 0 |
| Division 2 | 21 | 2 | 0 |
| Coupe de France | 7 | 1 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 3 | 1 | 0 |
| CFA | 31 | 11 | |
| Match international | 12 | 3 | |
| Amical | 26 | 14 | 0 |
Dernier match officiel pro : Ajaccio AC - RCS 0-0 (Ligue 1, 38e journée) le 24/05/2003 (~24ans)
Palmarès
Titres en clubs
Carrière
Joueur
Cliquez sur les clubs pour accéder à leurs fiches respectives. Cliquez sur les saisons pour accéder aux stats détaillées du joueur.| Club | Saison | Championnat | Réserve | Autres (off.) | Autres (amic.) | Sélection | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compét. | M. | P. | M. | M. | M. | M. | |||||||||
|
| 1997-1998 | 3 | 0 | ||||||||||||
|
| 1998-1999 | 4 | 0 | ||||||||||||
|
| 1998-1999 (jan) | Division d'Honneur | |||||||||||||
|
| 1999-2000 | 11 | 0 | 0 | 10 | 3 | 5 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | |||
|
| 2000-2001 | 15 | 0 | 0 | 13 | 3 | 8 | 2 | |||||||
|
| 2001-2002 | 21 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | |||
|
| 2002-2003 | 17 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 | 1 | |||
|
| 2003-2004 | 34 | 8 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
|
| 2004-2005 | 30 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
|
| 2005-2006 | 32 | 5 | 0 | 5 | 2 | |||||||||
|
| 2006-2007 | 12 | 2 | ||||||||||||
|
| 2007-2008 | 21 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||||
|
| 2008-2009 | 26 | 7 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
|
| 2009-2010 | 16 | 1 | 1 | |||||||||||
Le saviez-vous ?
Mamadou Bagayoko, qui se fit remarquer lors du championnat du Monde junior 1999 au cours duquel il termine parmi les meilleurs buteurs, était totalement inconnu lorsqu'il arriva au Racing en provenance de Sens. Des débuts prometteurs au coeur de la saison 1999-2000 furent néanmoins gâchés par un bouillant caractère et certains gestes déplacés qui en firent un mal aimé du public alsacien.
A noter que cet international Malien fut à la dernière minute, l'auteur du but de la victoire qui propulsa le Racing en D1 lors d'un Martigues-RCS (2001-2002).
A noter que cet international Malien fut à la dernière minute, l'auteur du but de la victoire qui propulsa le Racing en D1 lors d'un Martigues-RCS (2001-2002).
| Dans le Stub |
|
62 membres connectés
|
| Stammtisch |
|
iuliu68 21h26 dans ton cul? chrisneudorf 21h03 mai ou sarretera til ce genie de messi iloveracing 21h02 YMCAAAA fer-de-lance 20h56 Goal ? Gerets sort de ce corps ! mdr franzdurcs67 20h54 Alors quelqu'un était à Sport2000 selestat ?? iloveracing 20h52 moi trop tard :( lenain2jard1 20h50 juste a tzmps iloveracing 20h50 :DD lenain2jard1 20h49 goooool iloveracing 20h46 Merci ! lenain2jard1 20h44 bordeaux [lien] fer-de-lance 20h27 Excellent, Rammstein passe sur BIG fm (+) athor 20h25 Allez hop, it's Guinness time ! lenain2jard1 20h04 il va fermer le topic Kim Wilde :( jphilou 20h03 qui a oublié de verrouiller sa geole ? jphilou 20h02 eh merde, marc est de retour !!! iloveracing 19h43 salut marc ! takl 19h38 t'es avec boogie? athor 19h37 Guantanastub ? marc 19h36 ils me retiennent |
Une erreur sur cette fiche ? 




