Connexion à partir de Facebook
12.
Nantes
35
28
-6
13.
Dijon
34
28
-1
14.
RCS
33
28
-2
15.
Vannes
33
28
-5
Actuellement...
2009-2010
Le footballeur
Ligue 1432 matches. 15 buts.Sélections nationales8 sélections. 0 but.Premier match: France - Irlande 1-1 le 19-05-1973 | · De septembre 1977 à juin 1981 : Pro. |
| Compétition | Matches | Buts | Passes |
|---|---|---|---|
| Division 1 | 127 | 4 | 0 |
| Coupe de France | 19 | 1 | 0 |
| Coupe UEFA | 5 | 0 | 0 |
| Coupe des clubs champions | 6 | 0 | 0 |
| Match international | 2 | 0 |
Dernier match officiel pro : RCS - St-Etienne 1-1 (Coupe de France, 1/2 Finale retour) le 09/06/1981 (~29ans)
Palmarès
Carrière
Joueur
Cliquez sur les clubs pour accéder à leurs fiches respectives. Cliquez sur les saisons pour accéder aux stats détaillées du joueur.| Club | Saison | Championnat | Coupe d'Europe | Autres (off.) | Sélection | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compét. | M. | P. | Compét. | M. | M. | M. | ||||||||
|
| 1970-1971 | 37 | 2 | |||||||||||
|
| 1971-1972 | 32 | 1 | |||||||||||
|
| 1972-1973 | 38 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
|
| 1973-1974 | 27 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
|
| 1974-1975 | 35 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
|
| 1975-1976 | 36 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||||||
|
| 1976-1977 | 34 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
|
| 1977-1978 | 7 | 0 | |||||||||||
|
| 1977-1978 (sep) | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
|
| 1978-1979 | 37 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | ||||
|
| 1979-1980 | 38 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | ||||||
|
| 1980-1981 | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||
|
| 1981-1982 | 19 | 1 | |||||||||||
|
| 1982-1983 | 18 | 2 | 5 | 0 | |||||||||
|
| 1983-1984 | 22 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
|
| 1984-1985 | 12 | 0 | |||||||||||
|
| 1985-1986 | 1 | 0 | |||||||||||
Dirigeant
Cliquez sur les clubs pour accéder à leurs fiches respectives. Cliquez sur les saisons pour accéder aux résultats de la saison.| Club | Saison | Championnat | Poste | |
|---|---|---|---|---|
|
| 1985-1986 | Division 2 | Entraîneur | |
|
| 1986-1987 | Division 2 (A) | Entraîneur | |
|
| 1987-1988 | Division 2 (B) | Entraîneur | |
|
| 1988-1989 | Division 2 | Entraîneur | |
|
| 1989-1990 | Division 1 | Entraîneur | |
|
| 1990-1991 | Division 1 | Entraîneur | |
|
| 1991-1992 | Division 1 | Entraîneur | |
|
| 1992-1993 | Division 1 | Entraîneur | |
|
| 1993-1994 | Sélectionneur | ||
|
| 1994-1995 | Sélectionneur | ||
|
| 1995-1996 | Sélectionneur | ||
|
| 1996-1997 | Sélectionneur | ||
|
| 1997-1998 | Sélectionneur | ||
|
| 1998-1999 | Sélectionneur | ||
|
| 1999-2000 | Sélectionneur | ||
|
| 2000-2001 | Sélectionneur | ||
|
| 2001-2002 | Sélectionneur | ||
|
| 2002-2003 | Sélectionneur | ||
|
| 2003-2004 | Sélectionneur | ||
|
| 2004-2005 (aoû) | Sélectionneur | ||
|
| 2005-2006 | Sélectionneur | ||
|
| 2006-2007 | Sélectionneur | ||
|
| 2007-2008 | Sélectionneur | ||
|
| 2008-2009 | Sélectionneur | ||
|
| 2009-2010 | Sélectionneur | ||
Le saviez-vous ?
Domenech, grand amateur de théâtre, était un défenseur latéral rugueux de réputation très sulfureuse.
Très attaché à sa ville, Lyon, il rejoint l'OL dès son plus jeune âge. Par la suite, il entraina le club rhodanien pendant plusieurs saisons et l'emmena de la D2 à la coupe d'Europe.
Il fut le sélectionneur de l'équipe de France espoirs pendant une décennie avant de succéder lors de l'été 2004 à Jacques Santini à la tête des A. Lors de la coupe du Monde 2006, il mène les Bleus en finale de la compétition.
Très attaché à sa ville, Lyon, il rejoint l'OL dès son plus jeune âge. Par la suite, il entraina le club rhodanien pendant plusieurs saisons et l'emmena de la D2 à la coupe d'Europe.
Il fut le sélectionneur de l'équipe de France espoirs pendant une décennie avant de succéder lors de l'été 2004 à Jacques Santini à la tête des A. Lors de la coupe du Monde 2006, il mène les Bleus en finale de la compétition.
| Dans le Stub |
|
33 membres connectés
|
| Stammtisch |
|
mediasoc 08h25 bonjour le stub :) athor 07h43 Back to Elsass ! franzdurcs67 07h34 bon moi j'ai cours, à ce soir pour le match :) franzdurcs67 07h34 bizzare samh 06h40 le topic sur Ancel a disparu ??? tueurdedemon1 02h55 saloopeeeeee de Rita bordel quand Dext apprendra ça tueurdedemon1 02h47 putain faire d'la couture à 3h du mat', quelle vie tueurdedemon1 02h33 t'as pas interêt à le tromper Rita sinon ça va chier, radas va ! alsacien68 00h16 bonsoir:-) le-rcs-en-force 00h10 bonsoir vogel 23h41 C'est une habitude en se moment pour la juve de se faire remonter takl 23h28 Lyon et Bordeaux. Youpi. rcsforever 23h20 En attendant le tirage demain.. rcsforever 23h20 Enfin il reste Lyon et Bordeaux pour le football français.. katzo68 23h19 Et très bien même avec un David Luiz époustouflant! rcsforever 23h19 Quelle belle équipe.. rcsforever 23h18 Par contre du côté de Benfica ça joue.. takl 23h17 C'est ballot rcsforever 23h16 Le problème des lillois c'est qu'ils ont oublié de jouer surtout.. arbo 23h04 Enfin! |
Une erreur sur cette fiche ? 




