Connexion à partir de Facebook
12.
Nantes
35
28
-6
13.
Dijon
34
28
-1
14.
RCS
33
28
-2
15.
Vannes
33
28
-5
Le footballeur
Ligue 12 matches. | · De juin 1992 à juin 1997 : Formation |
| Compétition | Matches | Buts | Passes |
|---|---|---|---|
| Division 1 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 1 | 0 | 0 |
| Coupe Intertoto | 2 | 0 | 0 |
| CFA | 15 | 0 | |
| Coupe d'Alsace | 1 | 0 | 0 |
| Amical | 7 | 0 | 0 |
Dernier match officiel pro : RCS - Lens 1-0 (Division 1, 37e journée) le 17/05/1997 (~21ans)
Palmarès
Carrière
Joueur
Cliquez sur les clubs pour accéder à leurs fiches respectives. Cliquez sur les saisons pour accéder aux stats détaillées du joueur.| Club | Saison | Championnat | Coupe d'Europe | Réserve | Autres (off.) | Autres (amic.) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compét. | M. | P. | Compét. | M. | M. | M. | M. | ||||||||
|
| 1992-1993 | Division 1 | 1 | 0 | |||||||||||
|
| 1993-1994 | Division 1 | |||||||||||||
|
| 1994-1995 | Division 1 | |||||||||||||
|
| 1995-1996 | Division 1 | 1 | 0 | |||||||||||
|
| 1996-1997 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||
|
| 1997-1998 | Division 1 | 15 | 0 | 5 | 0 | |||||||||
|
| 1998-1999 | Division 2 | |||||||||||||
|
| 1999-2000 | Division 2 | |||||||||||||
|
| 2000-2001 | Division 2 | |||||||||||||
|
| 2001-2002 (mar) | 3 | 0 | ||||||||||||
|
| 2003-2004 | 7 | 0 | ||||||||||||
|
| 2004-2005 | CFA2 | |||||||||||||
|
| 2005-2006 | CFA | |||||||||||||
|
| 2006-2007 | Division d'Honneur | |||||||||||||
Le saviez-vous ?
Formé au club, Franck Bernhardt a effectué deux apparitions sous le maillot du Racing. Il est ensuite jeté comme un malpropre par Bernard Gardon alors qu'il était blessé.
Il rejoint la Belgique mais se rompt les ligaments du genou lors de son premier match. En 3 ans à Bruges, il y dispute quand même 60 matches. Il gagne alors l'Ecosse mais son club, le FC Motherwell, dépose le bilan 6 mois après son arrivée. Il enchaine avec deux contrats fédéraux en CFA, avec Fontenay puis Mulhouse.
Il rejoint la Belgique mais se rompt les ligaments du genou lors de son premier match. En 3 ans à Bruges, il y dispute quand même 60 matches. Il gagne alors l'Ecosse mais son club, le FC Motherwell, dépose le bilan 6 mois après son arrivée. Il enchaine avec deux contrats fédéraux en CFA, avec Fontenay puis Mulhouse.
| Dans le Stub |
|
44 membres connectés
|
| Stammtisch |
|
zeph 15h01 yeah, novoline is back lulu68370 14h54 le CORNELIE y degage quand ce c** zeph 14h45 :)) mytho tonylefort 14h42 j'vais t'en faire 1 ;) zeph 14h40 aucun stubiste n'a assisté à ce match :O zero-zero 14h22 45 :o !!!!!! zero-zero 14h21 [lien] zero-zero 13h53 10 ans :o zero-zero 13h52 [lien] knacki 13h52 donc on va dire que oui knacki 13h52 je me souviens de pratiquement rien thomas67 13h40 C'était bien devant le molly knacki ? :) athor 13h23 :p knacki 13h23 la st patrick a fait des dégats knacki 13h21 putain jsuis dans un de ces états knacki 13h21 salut le stub alsacien68 13h03 salut hugo fiz 12h49 [lien] hugo60 12h48 salut a tous fiz 12h12 le reve |
Une erreur sur cette fiche ? 




