Connexion à partir de Facebook
1.
RCS
90
27
+48
2.
Auxerre
84
27
+28
3.
Pontarlier
79
27
+15
4.
Vesoul
75
27
+16
Actuellement...
2011-2012
Le footballeur
Ligue 125 matches. 1 but. | · De juin 2002 à juin 2004 : Pro. |
| Compétition | Matches | Buts | Passes |
|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 25 | 1 | 0 |
| Coupe de France | 2 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 2 | 0 | 0 |
| CFA | 17 | 3 | 0 |
| Amical | 5 | 2 | 0 |
| Total (officiels, équipe Une) | 29 | 1 | 0 |
Dernier match officiel pro : Marseille - RCS 4-0 (Ligue 1, 28e journée) le 14/03/2004 (~22ans)
Palmarès
Titres en clubs
Carrière
Joueur
Cliquez sur les clubs pour accéder à leurs fiches respectives. Cliquez sur les saisons pour accéder aux stats détaillées du joueur.
| Club | Saison | Championnat | Coupe d'Europe | Réserve | Autres (off.) | Autres (amic.) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compét. | M. | P. | Compét. | M. | M. | M. | M. | ||||||||
|
| 1999-2000 | 16 | 0 | ||||||||||||
|
| 2000-2001 | 29 | 6 | ||||||||||||
|
| 2001-2002 | 28 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
|
| 2002-2003 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||||||
|
| 2003-2004 | 11 | 1 | 0 | 13 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | |||||
|
| 2004-2005 | 30 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
|
| 2005-2006 | 25 | 2 | ||||||||||||
|
| 2006-2007 | 15 | 0 | ||||||||||||
|
| 2007-2008 | 2 | 0 | ||||||||||||
|
| 2007-2008 (mar) | Ligue Marfin Laiki | |||||||||||||
|
| 2008-2009 | 1 | 0 | ||||||||||||
|
| 2008-2009 (jan) | 9 | 1 | ||||||||||||
|
| 2009-2010 | 31 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||
|
| 2010-2011 | 25 | 0 | 5 | |||||||||||
|
| 2011-2012 | 20 | 1 | 1 | |||||||||||
|
| 2011-2012 (jan) | I. Liga | |||||||||||||
Le saviez-vous ?
Il connait toutes les sélections de jeunes avec la Rép. Tchèque : en -18 ans (13 sélections, 2 buts) il arrive en demi-finale du championnat d’Europe, il est ensuite sacré champion d’Europe avec les Espoirs (20 sélections, 5 buts) lors d’une finale face à la France décidée au tirs aux buts.
David a inscrit son premier but avec le Racing lors des arrêts de jeu d'un match face à Nantes (septembre 2003), offrant par la même les trois points de la victoire au Racing.
David a inscrit son premier but avec le Racing lors des arrêts de jeu d'un match face à Nantes (septembre 2003), offrant par la même les trois points de la victoire au Racing.
| Dans le Stub |
|
38 membres connectés
|
| Stammtisch |
|
iuliu68 15h36 :)) mediasoc 14h53 et c'est sensé dire quoi ? qu'il a repris deux fois de la wurscht à midi ? calcio90 14h22 Ledy sur facebook : "almost the end" g.raphael67 13h38 Moyen aujour'hui katzo68 13h35 Bien cher ami, et toi? g.raphael67 13h23 Comment va? katzo68 13h21 Salut g.raphael! g.raphael67 13h18 Salut katzo iuliu68 12h34 DARKY!!!!!!!!!! frank2night 12h14 salut le stub lepatron 11h29 Joyeux anniversaire jp1978 iuliu68 11h18 salut j-m jean-marie 11h08 salut iuliu68 jean-marie 11h08 salut micki67470 jean-marie 11h08 salut ericcantona iuliu68 11h07 si personne répond, cela ne signifie pas qu'ils ne travaillent pas? micki67470 10h54 salut ericcantona ! ericcantona 10h50 salut micki micki67470 10h47 salut la piconsufferband !! ;) gassi65 10h36 slt jean-marie |
Une erreur sur cette fiche ? 




