Connexion à partir de Facebook
14.
Alfortville
4
4
-1
15.
Orléans
4
4
-1
16.
RCS
3
3
0
17.
Pacy-sur-Eur...
3
3
-1
Le footballeur
Ligue 1242 matches. 7 buts.Premier match: Rennes - RCS 1-1 le 30/08/1998 (~20ans) Sélections nationales29 sélections. 1 but.Premier match: Egypte – Sénégal 1-0 le 06-05-2001 | · De juin 1998 à août 2003 : Pro. |
| Compétition | Matches | Buts | Passes |
|---|---|---|---|
| Division 1 + Division 2 | 134 | 8 | 0 |
| Division 1 | 114 | 5 | 0 |
| Division 2 | 20 | 3 | 0 |
| Coupe de France | 13 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 6 | 0 | 0 |
| Coupe UEFA | 1 | 0 | 0 |
| CFA | 6 | 0 | 0 |
| Match international | 11 | 0 | 0 |
| Amical | 36 | 5 | 0 |
| Total (officiels, équipe Une) | 165 | 8 | 0 |
Dernier match officiel pro : Toulouse - RCS 1-1 (Ligue 1, 1e journée) le 02/08/2003 (~25ans)
Palmarès
Carrière
Joueur
Cliquez sur les clubs pour accéder à leurs fiches respectives. Cliquez sur les saisons pour accéder aux stats détaillées du joueur.
| Club | Saison | Championnat | Coupe d'Europe | Réserve | Autres (off.) | Autres (amic.) | Sélection | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compét. | M. | P. | Compét. | M. | M. | M. | M. | M. | ||||||||||
|
| 1997-1998 | Division 1 | 17 | 2 | ||||||||||||||
|
| 1998-1999 | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | ||||||||
|
| 1999-2000 | 33 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 | 3 | ||||||||||
|
| 2000-2001 | 31 | 3 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
|
| 2001-2002 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | ||||
|
| 2002-2003 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
|
| 2003-2004 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||
|
| 2003-2004 (aoû) | 22 | 0 | 0 | Coupe UEFA | 4 9 | 0 0 | 8 | 0 | |||||||||
|
| 2004-2005 | 37 | 1 | 0 | Coupe UEFA | 9 9 | 0 0 | 4 | 1 | |||||||||
|
| 2005-2006 | 29 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
|
| 2006-2007 | 36 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
|
| 2007-2008 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
|
| 2007-2008 (sep) | 29 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||
|
| 2008-2009 | 23 | 0 | 1 | ||||||||||||||
|
| 2009-2010 (aoû) | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Le saviez-vous ?
Joueur doté d'un fort tempérament, Habib Beye fut recruté au Racing alors qu'il était totalement inconnu et évoluait dans les équipes réserves du PSG. Il s'imposa rapidement au poste d'arrière droit du Racing où il fut titulaire de 1998 à 2003. Habib Beye participa au brillant parcours du Sénégal lors de la Coupe du Monde 2002.
| Dans le Stub |
|
61 membres connectés
|
| Stammtisch |
|
mediasoc 22h35 ils ont oublié Pascal Baills et Pascal Johansen ^^ luyindula 22h34 (+) bofbof2004 22h23 [lien] bofbof2004 22h23 luyindula 22h01 perdre contre la N-Zélande -_- chrisneudorf 21h59 france battu 82 a 70 VA JOUER turquie en 8e aie aie gressmaniac 21h54 allllllllllllll ez racingggggggggg ggggggg gressmaniac 21h52 tous ensemble tous ensemble ouais ouais sergio 21h51 Allez Racing, tes supporters sont là !!! gressmaniac 21h50 sauvons le soldat racing mediasoc 21h26 Café le Racing n°2 [lien] takl 21h23 move your fat ass and die [lien] kev6736 21h06 qui pensera à la Cicciolina ou a l'arme a Rocco kev6736 21h06 Au moins 1 stubiste va tenter de cliquer dessus,j'opte pour iuliu ou mediasosc kev6736 21h05 :D kev6736 21h05 Sinon y à ça [lien] bofbof2004 20h56 [lien] takl 20h50 et moi je suis alain fontenla bouche, pas dans la main robinrcs 20h50 correia le bg il va pe etre joué!! |
Une erreur sur cette fiche ? 




