Connexion à partir de Facebook
14.
Alfortville
4
4
-1
15.
Orléans
4
4
-1
16.
RCS
3
3
0
17.
Pacy-sur-Eur...
3
3
-1
Une erreur sur cette fiche ? Cliquez ici pour nous la signaler ! Carlos BIANCHI« el Virrey, el Goleador »
Le footballeur
Ligue 1220 matches. 179 buts. | · De juin 1979 à juin 1980 : Pro. |
| Compétition | Matches | Buts | Passes |
|---|---|---|---|
| Division 1 | 22 | 8 | 0 |
| Coupe des clubs champions | 3 | 3 | 1 |
| Total (officiels, équipe Une) | 25 | 11 | 1 |
Dernier match officiel pro : Lille - RCS 2-0 (Division 1, 24e journée) le 02/02/1980 (~30ans)
Palmarès
Titres individuels
Titres en clubs
Carrière
Joueur
Cliquez sur les clubs pour accéder à leurs fiches respectives. Cliquez sur les saisons pour accéder aux stats détaillées du joueur.
| Club | Saison | Championnat | Coupe d'Europe | Autres (off.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compét. | M. | P. | Compét. | M. | M. | ||||||
|
| 1967 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
|
| 1968 | 8 | 2 | 11 | 7 | ||||||
|
| 1969 | 15 | 5 | 12 | 12 | ||||||
|
| 1970 | 3 | 2 | 20 | 18 | ||||||
|
| 1971 | 36 | 36 | 10 | 6 | ||||||
|
| 1972 | 11 | 11 | 26 | 16 | ||||||
|
| 1973 | 11 | 6 | ||||||||
|
| 1973-1974 | 33 | 30 | ||||||||
|
| 1974-1975 | 16 | 15 | ||||||||
|
| 1975-1976 | 38 | 34 | ||||||||
|
| 1976-1977 | 37 | 28 | ||||||||
|
| 1977-1978 | 38 | 37 | ||||||||
|
| 1978-1979 | 36 | 27 | ||||||||
|
| 1979-1980 | 22 | 8 | 0 | 3 | 3 | |||||
|
| 1980 (jui) | Primera división (Metropolitano) | 9 | 5 | |||||||
|
| 1981 | Primera división (Nacional) | 27 | 6 | |||||||
|
| 1981 (jui) | Primera división (Metropolitano) | 17 | 15 | |||||||
|
| 1982 | 34 | 16 | ||||||||
|
| 1982 (jui) | Primera división (Metropolitano) | 16 | 13 | |||||||
|
| 1983 | Primera división (Nacional) | 30 | 22 | |||||||
|
| 1983 (jui) | Primera división (Metropolitano) | 9 | 2 | |||||||
|
| 1984 | Primera división (Nacional) | 11 | 4 | |||||||
|
| 1984 (jui) | 6 | 2 | ||||||||
|
| 1984-1985 (aoû) | 18 | 8 | ||||||||
Dirigeant
Cliquez sur les clubs pour accéder à leurs fiches respectives. Cliquez sur les saisons pour accéder aux résultats de la saison.| Club | Saison | Championnat | Poste | |
|---|---|---|---|---|
|
| 1985-1986 | Division 2 (B) | Entraîneur | |
|
| 1986-1987 | Division 2 (A) | Entraîneur | |
|
| 1987-1988 | Division 2 (B) | Entraîneur | |
|
| 1989-1990 | Division 1 | Entraîneur | |
|
| 1993 (jan) | Primera división (Clausura) | Entraîneur | |
|
| 1994 | Primera división (Apertura) | Entraîneur | |
|
| 1995 | Primera división (Apertura) | Entraîneur | |
|
| 1996 | Primera división (Apertura) | Entraîneur | |
|
| 1996-1997 | Serie A | Entraîneur | |
| Sans club | 1996-1997 (avr) | |||
| Sans club | 1997-1998 | |||
|
| 1999 | Primera división (Apertura) | Entraîneur | |
|
| 2000 | Primera división (Apertura) | Entraîneur | |
|
| 2001 | Primera división (Apertura) | Entraîneur | |
|
| 2002 | Primera división (Apertura) | Entraîneur | |
| Sans club | 2001-2002 (déc) | |||
| Sans club | 2002-2003 | |||
|
| 2004 | Primera división (Apertura) | Entraîneur | |
| Sans club | 2004-2005 | |||
|
| 2005-2006 | Liga | Entraîneur | |
| Sans club | 2005-2006 (jan) | |||
| Sans club | 2006-2007 | |||
| Sans club | 2007-2008 | |||
| Sans club | 2008-2009 | |||
|
| 2009 (jan) | Primera división (Apertura) | Manager général | |
|
| 2010 | Primera división (Apertura) | Manager général | |
| Sans club | 2009-2010 (jan) | |||
Le saviez-vous ?
Ce buteur extraordinaire fit trembler durant de longues saisons les filets des buts de D1. Auteur de 179 buts en 220 matches, il est parmi les 10 buteurs les plus prolifiques de l'histoire du championnat de France. Avec un ratio de 0,814 but par match, il en est aussi un des plus efficaces.
Il ne connut malheureusement pas la même réussite sous le maillot strasbourgeois en raison notamment d'un conflit avec Gilbert Gress.
En fin de saison 1984-1985 il arrête de jouer pour prendre en main Reims qui évolue en D2. C'est le début d'une longue carrière d'entraîneur qui le verra remporter de très nombreux titres en Amérique du Sud, avec Velez Sarsfield et Boca Juniors, où il atteint un statut de véritable idole populaire.
Il ne connut malheureusement pas la même réussite sous le maillot strasbourgeois en raison notamment d'un conflit avec Gilbert Gress.
En fin de saison 1984-1985 il arrête de jouer pour prendre en main Reims qui évolue en D2. C'est le début d'une longue carrière d'entraîneur qui le verra remporter de très nombreux titres en Amérique du Sud, avec Velez Sarsfield et Boca Juniors, où il atteint un statut de véritable idole populaire.
| Dans le Stub |
|
61 membres connectés
|
| Stammtisch |
|
mediasoc 22h35 ils ont oublié Pascal Baills et Pascal Johansen ^^ luyindula 22h34 (+) bofbof2004 22h23 [lien] bofbof2004 22h23 luyindula 22h01 perdre contre la N-Zélande -_- chrisneudorf 21h59 france battu 82 a 70 VA JOUER turquie en 8e aie aie gressmaniac 21h54 allllllllllllll ez racingggggggggg ggggggg gressmaniac 21h52 tous ensemble tous ensemble ouais ouais sergio 21h51 Allez Racing, tes supporters sont là !!! gressmaniac 21h50 sauvons le soldat racing mediasoc 21h26 Café le Racing n°2 [lien] takl 21h23 move your fat ass and die [lien] kev6736 21h06 qui pensera à la Cicciolina ou a l'arme a Rocco kev6736 21h06 Au moins 1 stubiste va tenter de cliquer dessus,j'opte pour iuliu ou mediasosc kev6736 21h05 :D kev6736 21h05 Sinon y à ça [lien] bofbof2004 20h56 [lien] takl 20h50 et moi je suis alain fontenla bouche, pas dans la main robinrcs 20h50 correia le bg il va pe etre joué!! |




