Connexion à partir de Facebook
11.
Tours
35
27
0
12.
Nantes
34
27
-6
13.
RCS
32
27
-2
14.
Vannes
32
27
-5
Une erreur sur cette fiche ? Cliquez ici pour nous la signaler ! Mamadou NIANG« Mamad, Le Taureau de Thiempi »
Actuellement...
Le footballeur
Ligue 1245 matches. 97 buts.Premier match: Marseille - Troyes 3-1 le 28/07/2000 (~20ans) Sélections nationales30 sélections. 9 buts.Premier match: Sénégal - Bolivie 2-1 le 27/03/2002 | · De juin 2003 à juin 2005 : Pro. |
| Compétition | Matches | Buts | Passes |
|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 56 | 21 | 5 |
| Coupe de France | 1 | 1 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 6 | 3 | 1 |
| CFA | 1 | 0 | 0 |
| Match international | 13 | 4 | |
| Amical | 8 | 5 | 0 |
Dernier match officiel pro : RCS - Bastia 2-0 (Ligue 1, 38e journée) le 28/05/2005 (~25ans)
Palmarès
Carrière
Joueur
Cliquez sur les clubs pour accéder à leurs fiches respectives. Cliquez sur les saisons pour accéder aux stats détaillées du joueur.| Club | Saison | Championnat | Coupe d'Europe | Réserve | Autres (off.) | Autres (amic.) | Sélection | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compét. | M. | P. | Compét. | M. | M. | M. | M. | M. | ||||||||||
| St-André les Vergers | 1998-1999 | Division d'Honneur | ||||||||||||||||
|
| 1999-2000 | 0 | 0 | 22 | 12 | |||||||||||||
|
| 2000-2001 | 10 | 2 | 0 | 13 | 7 | ||||||||||||
|
| 2001-2002 | 17 | 3 | Coupe Intertoto | 2 5 | 0 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
|
| 2002-2003 | 20 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
|
| 2002-2003 (jan) | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
|
| 2003-2004 | 23 | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | ||||||||
|
| 2004-2005 | 33 | 12 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||||
|
| 2005-2006 | 27 | 10 | 0 | Coupe Intertoto | 8 6 | 1 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | |||||||
|
| 2006-2007 | 37 | 12 | 0 | Coupe Intertoto | 4 2 | 2 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | |||||||
|
| 2007-2008 | 29 | 18 | 0 | Coupe UEFA | 6 4 | 2 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | |||||||
|
| 2008-2009 | 27 | 13 | 6 | Coupe UEFA | 7 6 | 5 2 | 1 | 0 | |||||||||
|
| 2009-2010 | 22 | 15 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
Le saviez-vous ?
A ses débuts, il intègre le centre de formation du Havre mais y connait une période difficile. A 18 ans il décide d'arrêter le football. Son ancien entraineur du centre de formation havrais signe à Troyes un an plus tard et le persuade de le rejoindre dans l'Aube. Après une saison en DH à St André Les Vergers, Niang arrive ainsi dans l'anonymat à Troyes.
Pour son premier match au Stade de la Meinau, il inscrit un but contre Guingamp.
Pour son premier match au Stade de la Meinau, il inscrit un but contre Guingamp.
| Dans le Stub |
|
45 membres connectés
|
| Stammtisch |
|
katzo68 16h12 Ross, on parie sur quelle rencontre ce soir? ross3 16h03 Glasgow calling meckkk racing67400 15h52 assez chiant à force rcsforever (lol) mediasoc 15h29 Passer le cap du premier, ça serait déjà bien mediasoc 15h28 3ème effet : une nouvelle Meinau mediasoc 15h28 2ème effet : un club attaché à son identité et à sa ville mediasoc 15h28 1er effet : Fontenla dehors fiz 15h14 enfin il essaye fiz 15h14 triple effet : il vous débarasse de Fontenla fiz 15h14 excellent fiz 15h14 Lol bien joué l'ami^^ mediasoc 15h13 [lien] mediasoc 15h12 Vous connaissez l'effet Ries cool ? fiz 15h12 pardon pardon fiz 15h11 On peut même dire que c'est la cries mediasoc 15h09 la Riesée ? oudin 15h09 en attendant on est plutot la risée de tous mediasoc 15h09 les croquettes Rieskies :) fiz 15h09 Dans l'air du temps fiz 15h08 hehe pas faux |



