Connexion à partir de Facebook
12.
Nantes
35
28
-6
13.
Dijon
34
28
-1
14.
RCS
33
28
-2
15.
Vannes
33
28
-5
Le footballeur
Ligue 17 matches.Premier match: Nantes - RCS 1-0 le 15/08/1998 (~29ans) Sélections nationales6 sélections. 2 buts.Premier match: Danemark - Italie 0-2 le 12-06-1991 | · De août 1998 à février 1999 : Pro. |
| Compétition | Matches | Buts | Passes |
|---|---|---|---|
| Division 1 | 7 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 1 | 0 | 0 |
| CFA | 4 | 2 |
Dernier match officiel pro : Niort - RCS 0-0, 0-0ap 2-3tab (Coupe de France, 32e de finale) le 22/01/1999 (~29ans)
Palmarès
Titres en clubs
Carrière
Joueur
Cliquez sur les clubs pour accéder à leurs fiches respectives. Cliquez sur les saisons pour accéder aux stats détaillées du joueur.| Club | Saison | Championnat | Réserve | Autres (off.) | Sélection | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compét. | M. | P. | M. | M. | M. | ||||||||
|
| 1987-1988 | 8 | 0 | ||||||||||
|
| 1988-1989 | 11 | 7 | ||||||||||
|
| 1989-1990 | 3 | 1 | ||||||||||
|
| 1990-1991 | 22 | 8 | 2 | 0 | ||||||||
|
| 1991-1992 | 22 | 10 | ||||||||||
|
| 1992-1993 | 14 | 6 | ||||||||||
|
| 1993-1994 | 17 | 3 | ||||||||||
|
| 1994-1995 | 25 | 10 | ||||||||||
|
| 1995-1996 | 32 | 16 | ||||||||||
|
| 1996-1997 | 17 | 11 | 1 | 1 | ||||||||
|
| 1996-1997 (fév) | 11 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
|
| 1997-1998 | 14 | 1 | ||||||||||
|
| 1998-1999 | Premiership | |||||||||||
|
| 1998-1999 (aoû) | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | |||||
|
| 1999-2000 | 1 | 0 | ||||||||||
|
| 2000-2001 | 10 | 1 | ||||||||||
Le saviez-vous ?
Cet attaquant international danois était surtout célèbre en France pour avoir inscrit de fort belle manière le but qui marqua la fin de la série d'invincibilité des Bleus d'Aimé Jacquet (Danemark-France : 1-0, 9 novembre 1996).
Recruté tardivement et à grands frais pour pallier les difficultés offensives du Racing de Pierre Mankowski, il se révéla être un flop monumental. Le club dut même lui verser une importante somme en liquide pour qu'il accepte de partir !
Recruté tardivement et à grands frais pour pallier les difficultés offensives du Racing de Pierre Mankowski, il se révéla être un flop monumental. Le club dut même lui verser une importante somme en liquide pour qu'il accepte de partir !
| Dans le Stub |
|
63 membres connectés
|
| Stammtisch |
|
sadikoi 17h55 :D alsacien68 17h27 je pense que si jean-marie 17h26 si on arrive à les avoir jean-marie 17h26 je pense que je vais appeler ! jean-marie 17h24 moi j'ai un telephone, c'est deja pas mal jean-marie 17h24 oui alsacien68 17h23 tu vas appeler argueti ? :-) alsacien68 17h22 j'ai pas d'iphone ca coute trop cher :-p argueti 17h22 on compte sur vous pour les questions lol sinon par mail si vous êtes timide mdr sadikoi 17h21 aimez vous l'iPhone et le jailbreak ? alsacien68 17h21 c'est sur jean-marie jean-marie 17h20 c'est vrai, il faut choisir les bonnes questions alsacien68 17h20 il y a telement de chose aussi :-S jean-marie 17h19 je reflechit jean-marie 17h19 je sais pas encore jean-marie 17h18 peut etre ! alsacien68 17h18 tu voudrais lui dire quoi? alsacien68 17h18 appel jean-marie alors:-) jean-marie 17h17 j'aimerais bien lui parler ! alsacien68 17h17 peut-etre et toi ? |
Une erreur sur cette fiche ? 




